カズサ蓮
カズサ蓮(かずされん、本名:上総 蓮次郎(かずさ れんじろう)1985年11月23日 - )は、愛知県岡崎市出身のプロ野球選手(外野手)。右投左打。トヨタ中京ドラゴンズ所属。
トヨタ中京ドラゴンズ #54 | |
---|---|
基本情報 | |
国籍 | 日本 |
出身地 | 愛知県岡崎市 |
生年月日 | 1985年11月23日(39歳) |
身長 体重 | 187cm 93kg |
選手情報 | |
投球・打席 | 右投左打 |
ポジション | 外野手、三塁手 |
プロ入り | 2003年 ドラフト2位 |
初出場 | 2004年9月22日 |
年俸 | 2億円 |
経歴 | |
|
カズサ蓮(かずされん、本名:上総 蓮次郎(かずさ れんじろう)1985年11月23日 - )は、愛知県岡崎市出身のプロ野球選手(外野手)。右投左打。トヨタ中京ドラゴンズ所属。
経歴
経歴
プロ入り前
東京時代
ソニー時代
選手としての特徴
選手としての特徴
打撃
地面と水平になるように寝かせたバットを体の後方に吊り上げるように構え、そこから小さなステップでシャープに振り抜くスイングを特徴としている。
この打撃フォームは弓道から着想を得て開発したとされており、本人曰く「
人物・エピソード
人物・エピソード
あああ
詳細情報
詳細情報
年度別打撃成績
年 度 | 球 団 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 中京 | 3 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
2007 | 65 | 121 | 113 | 12 | 27 | 5 | 0 | 1 | 35 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 34 | 2 | .239 | .275 | .310 | .585 | |
2008 | 14 | 35 | 31 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | .194 | .286 | .323 | .608 | |
2009 | 76 | 205 | 186 | 21 | 46 | 10 | 2 | 4 | 72 | 21 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 41 | 4 | .247 | .309 | .387 | .696 | |
2010 | 112 | 451 | 404 | 65 | 126 | 23 | 3 | 15 | 200 | 48 | 10 | 4 | 2 | 2 | 40 | 5 | 3 | 70 | 6 | .312 | .376 | .495 | .871 | |
2011 | 138 | 594 | 512 | 73 | 146 | 32 | 2 | 19 | 239 | 86 | 9 | 1 | 0 | 3 | 75 | 8 | 4 | 95 | 8 | .285 | .379 | .467 | .846 | |
2012 | 143 | 598 | 522 | 87 | 163 | 27 | 2 | 18 | 248 | 85 | 16 | 3 | 1 | 2 | 68 | 5 | 5 | 89 | 13 | .312 | .395 | .475 | .870 | |
2013 | 143 | 599 | 501 | 78 | 147 | 26 | 4 | 31 | 274 | 92 | 13 | 5 | 0 | 3 | 90 | 7 | 5 | 112 | 14 | .293 | .404 | .547 | .951 | |
2014 | 143 | 598 | 529 | 96 | 170 | 25 | 11 | 26 | 295 | 75 | 17 | 4 | 0 | 2 | 64 | 4 | 3 | 105 | 8 | .321 | .396 | .558 | .954 | |
2015 | 143 | 612 | 534 | 85 | 176 | 43 | 7 | 18 | 287 | 83 | 8 | 3 | 0 | 3 | 72 | 9 | 3 | 92 | 5 | .330 | .410 | .537 | .948 | |
2016 | 140 | 601 | 526 | 81 | 152 | 26 | 3 | 25 | 259 | 85 | 9 | 6 | 2 | 2 | 67 | 4 | 4 | 97 | 13 | .289 | .372 | .492 | .865 | |
2017 | 130 | 547 | 485 | 73 | 131 | 30 | 6 | 19 | 230 | 72 | 5 | 3 | 1 | 3 | 56 | 3 | 2 | 112 | 9 | .270 | .346 | .474 | .820 | |
2018 | 123 | 509 | 442 | 70 | 143 | 24 | 2 | 19 | 228 | 61 | 11 | 2 | 1 | 2 | 63 | 6 | 1 | 90 | 12 | .324 | .407 | .516 | .923 | |
2019 | 54 | 219 | 199 | 27 | 45 | 11 | 0 | 3 | 65 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 | 36 | 1 | .226 | .292 | .327 | .619 | |
2020 | 96 | 380 | 335 | 65 | 82 | 15 | 2 | 9 | 128 | 63 | 6 | 2 | 1 | 2 | 40 | 1 | 2 | 68 | 5 | .245 | .327 | .382 | .709 | |
2021 | 108 | 464 | 403 | 55 | 118 | 25 | 1 | 8 | 169 | 61 | 5 | 2 | 4 | 3 | 52 | 2 | 2 | 91 | 6 | .293 | .374 | .419 | .793 | |
2022 | 87 | 336 | 295 | 36 | 73 | 10 | 0 | 11 | 116 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34 | 0 | 4 | 67 | 10 | .247 | .330 | .393 | .724 | |
2023 | 89 | 118 | 103 | 15 | 21 | 5 | 0 | 2 | 32 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 1 | 34 | 2 | .204 | .288 | .311 | .599 | |
NPB:18年 | 1807 | 6993 | 6126 | 941 | 1774 | 338 | 45 | 229 | 2889 | 902 | 113 | 38 | 14 | 35 | 777 | 56 | 41 | 1243 | 119 | .290 | .371 | .472 | .843 |
- 各年度の太字はリーグ最高
記録
脚注
脚注
関連項目
関連項目
外部リンク
外部リンク
- 個人年度別成績 カズサ蓮 - NPB.jp 日本野球機構
- 選手の各国通算成績 Baseball-Reference、The Baseball Cube、MLB