プラサッド・ラナ
ジャン・クリシュナ・プラサッド・ラナ(英語:Jang Krishna Prasad Rana、1990年5月30日 - )は、ネパール・カトマンズ出身のプロ野球選手(内野手)。右投左打。東京リアノスパローズ所属。
東京リアノスパローズ #79 | |
---|---|
基本情報 | |
国籍 | ネパール |
出身地 | カトマンズ |
生年月日 | 1990年5月30日(37歳) |
身長 体重 | 178cm 85kg |
選手情報 | |
投球・打席 | 右投左打 |
ポジション | 三塁手、一塁手 |
プロ入り | 2012年 |
初出場 | 2013年7月10日 |
年俸 | 1億円 |
経歴 | |
|
ジャン・クリシュナ・プラサッド・ラナ(英語:Jang Krishna Prasad Rana、1990年5月30日 - )は、ネパール・カトマンズ出身のプロ野球選手(内野手)。右投左打。東京リアノスパローズ所属。
経歴
経歴
選手としての特徴
選手としての特徴
詳細情報
詳細情報
年度別打撃成績
年 度 | 球 団 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 東京 リアノ |
15 | 28 | 26 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | .192 | .250 | .231 | .481 |
2014 | 37 | 57 | 51 | 6 | 13 | 1 | 0 | 1 | 17 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 13 | 1 | .255 | .321 | .333 | .655 | |
2015 | 65 | 112 | 104 | 12 | 27 | 4 | 1 | 1 | 36 | 15 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 22 | 3 | .260 | .297 | .346 | .643 | |
2016 | 94 | 227 | 206 | 16 | 55 | 7 | 4 | 5 | 85 | 25 | 10 | 7 | 2 | 2 | 14 | 0 | 3 | 51 | 5 | .267 | .320 | .413 | .733 | |
2017 | 75 | 150 | 133 | 9 | 31 | 4 | 0 | 2 | 41 | 17 | 4 | 2 | 4 | 1 | 12 | 0 | 0 | 23 | 2 | .233 | .295 | .308 | .603 | |
2018 | 34 | 70 | 65 | 7 | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | .185 | .232 | .215 | .447 | |
2019 | 87 | 239 | 219 | 28 | 60 | 10 | 1 | 13 | 111 | 34 | 6 | 2 | 2 | 1 | 16 | 1 | 1 | 45 | 3 | .274 | .325 | .507 | .832 | |
2020 | 117 | 423 | 387 | 58 | 108 | 25 | 9 | 8 | 175 | 43 | 26 | 10 | 3 | 2 | 28 | 1 | 3 | 102 | 4 | .279 | .331 | .452 | .783 | |
2021 | 133 | 558 | 502 | 91 | 137 | 22 | 11 | 16 | 229 | 56 | 58 | 4 | 2 | 2 | 48 | 2 | 4 | 136 | 3 | .273 | .340 | .456 | .796 | |
2022 | 140 | 603 | 542 | 112 | 172 | 24 | 7 | 14 | 252 | 53 | 62 | 7 | 0 | 4 | 53 | 1 | 4 | 98 | 5 | .317 | .380 | .465 | .845 | |
2023 | 131 | 555 | 501 | 84 | 142 | 21 | 8 | 5 | 194 | 51 | 35 | 5 | 1 | 2 | 50 | 1 | 1 | 82 | 3 | .283 | .348 | .387 | .736 | |
2024 | 18 | 44 | 42 | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | .214 | .250 | .333 | .583 | |
2025 | 72 | 175 | 164 | 23 | 42 | 6 | 0 | 3 | 57 | 11 | 10 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 31 | 1 | .256 | .295 | .348 | .642 | |
2026 | 78 | 119 | 112 | 17 | 25 | 3 | 1 | 0 | 30 | 8 | 13 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 20 | 0 | .223 | .269 | .268 | .537 | |
2027 | 72 | 193 | 178 | 20 | 46 | 8 | 1 | 1 | 59 | 15 | 10 | 2 | 2 | 1 | 11 | 0 | 1 | 22 | 2 | .258 | .304 | .331 | .635 | |
通算:15年 | 1168 | 3553 | 3232 | 488 | 884 | 140 | 43 | 70 | 1320 | 340 | 245 | 48 | 21 | 16 | 265 | 6 | 19 | 670 | 32 | .274 | .331 | .408 | .739 |
- 各年度の太字はリーグ最高
記録
脚注
脚注
関連項目
関連項目
外部リンク
外部リンク
- 個人年度別成績 プラサッド・ラナ - NPB.jp 日本野球機構
- 選手の各国通算成績 Baseball-Reference、The Baseball Cube、MLB