MENU

CLOSE

中原慎二

中原 慎二(なかはら しんじ、1973年5月17日 - )は、広島県福山市出身のプロ野球選手外野手)。右投左打。神戸ソニーレンジャーズ所属。

中原 慎二(なかはら しんじ、1973年5月17日 - )は、広島県福山市出身のプロ野球選手外野手)。右投左打。神戸ソニーレンジャーズ所属。

経歴

経歴

選手としての特徴

選手としての特徴

詳細情報

詳細情報

年度別打撃成績

















































O
P
S
1996 ソニー 107 440 392 78 108 20 5 4 150 43 28 9 2 4 38 2 4 68 6 .276 .342 .383 .725
1997 130 560 503 91 156 36 3 9 225 51 46 14 2 3 47 5 5 72 10 .310 .373 .447 .820
1998 132 578 521 96 165 23 11 16 258 69 60 7 1 1 52 1 3 70 2 .317 .381 .495 .876
1999 119 520 454 83 156 25 5 14 233 68 31 10 1 3 55 5 7 65 6 .344 .420 .513 .933
2000 133 587 507 85 162 38 7 13 253 72 48 12 4 6 63 3 7 74 11 .320 .398 .499 .897
2001 140 586 499 102 146 28 4 16 230 76 51 13 3 4 76 3 4 72 9 .293 .388 .461 .849
2002 140 594 521 81 138 28 5 21 239 80 44 8 0 2 65 5 6 80 11 .265 .352 .459 .811
2003 131 585 494 84 158 38 3 18 256 75 50 9 3 4 78 4 6 79 11 .320 .416 .518 .934
2004 104 394 324 68 100 23 2 12 163 68 25 8 2 3 62 3 3 58 11 .309 .421 .503 .924
2005 135 593 512 94 165 32 3 40 323 123 10 5 0 1 75 2 5 113 5 .322 .413 .631 1.044
2006 121 471 410 72 112 23 2 31 232 86 8 3 0 6 52 1 3 128 12 .273 .355 .566 .920
2007 139 590 512 100 154 30 0 36 292 92 2 2 0 4 70 3 4 133 8 .301 .386 .570 .957
2008 144 615 518 82 150 36 1 44 320 106 3 1 0 3 87 2 7 123 4 .290 .397 .618 1.015
2009 144 542 443 93 130 16 0 43 275 112 9 3 0 3 94 0 2 148 7 .293 .417 .621 1.038
2010 135 586 496 96 153 27 3 46 324 110 6 1 0 3 78 1 9 133 14 .308 .410 .653 1.063
2011 143 578 507 71 144 19 2 31 260 82 7 2 0 0 68 3 3 138 8 .284 .372 .513 .885
2012 130 517 447 65 124 16 0 28 224 65 10 2 0 0 70 0 0 109 11 .277 .375 .501 .876
2013 119 486 422 71 133 19 2 27 237 83 0 0 0 2 59 0 3 102 8 .315 .401 .562 .963
通算:18年 2346 9822 8482 1512 2554 477 58 459 4524 1461 438 109 18 52 1189 43 81 1765 154 .301 .390 .530 .920
  • 各年度の太字はリーグ最高

記録

脚注

脚注

関連項目

関連項目

外部リンク

外部リンク