久保大成
札幌ファイターズ #9 | |
---|---|
基本情報 | |
国籍 | 日本 |
出身地 | 滋賀県甲賀市 |
生年月日 | 1998年4月22日(36歳) |
身長 体重 | 183cm 85kg |
選手情報 | |
投球・打席 | 左投左打 |
ポジション | 外野手 |
プロ入り | 2020年 ドラフト4位 |
初出場 | 2021年7月3日 |
年俸 | 1億円 |
経歴 | |
|
経歴
経歴
選手としての特徴
選手としての特徴
詳細情報
詳細情報
年度別打撃成績
年 度 | 球 団 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 札幌 | 23 | 43 | 41 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | .195 | .233 | .293 | .525 |
2022 | 56 | 166 | 155 | 16 | 41 | 8 | 1 | 2 | 57 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 27 | 1 | .265 | .305 | .368 | .673 | |
2023 | 102 | 369 | 330 | 32 | 87 | 13 | 2 | 7 | 125 | 41 | 18 | 5 | 5 | 4 | 27 | 0 | 3 | 51 | 3 | .264 | .321 | .379 | .700 | |
2024 | 124 | 508 | 446 | 65 | 148 | 31 | 5 | 18 | 243 | 68 | 21 | 4 | 3 | 3 | 54 | 2 | 2 | 71 | 9 | .332 | .404 | .545 | .949 | |
2025 | 143 | 611 | 547 | 78 | 175 | 28 | 3 | 9 | 236 | 64 | 21 | 9 | 4 | 5 | 51 | 1 | 4 | 83 | 5 | .320 | .379 | .431 | .810 | |
2026 | 118 | 507 | 453 | 72 | 128 | 26 | 4 | 11 | 195 | 56 | 23 | 6 | 2 | 3 | 46 | 2 | 3 | 71 | 3 | .283 | .350 | .430 | .781 | |
2027 | 143 | 632 | 567 | 91 | 182 | 28 | 4 | 11 | 251 | 67 | 9 | 5 | 3 | 3 | 47 | 0 | 12 | 81 | 6 | .321 | .383 | .443 | .826 | |
2028 | 124 | 547 | 484 | 73 | 141 | 31 | 3 | 9 | 205 | 48 | 12 | 6 | 5 | 4 | 50 | 1 | 4 | 73 | 7 | .291 | .360 | .424 | .783 | |
2029 | 135 | 585 | 532 | 75 | 135 | 23 | 2 | 11 | 195 | 58 | 11 | 5 | 2 | 3 | 43 | 0 | 5 | 85 | 2 | .254 | .314 | .367 | .680 | |
2030 | 24 | 98 | 85 | 11 | 26 | 3 | 0 | 3 | 38 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 2 | 13 | 0 | .306 | .392 | .447 | .839 | |
2031 | 106 | 394 | 349 | 43 | 90 | 12 | 1 | 8 | 128 | 28 | 9 | 3 | 3 | 2 | 35 | 0 | 5 | 47 | 4 | .258 | .332 | .367 | .699 | |
2032 | 93 | 255 | 235 | 23 | 67 | 6 | 0 | 4 | 85 | 21 | 4 | 2 | 0 | 1 | 18 | 0 | 1 | 31 | 3 | .285 | .337 | .362 | .699 | |
2033 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | |
2034 | 35 | 65 | 62 | 6 | 12 | 2 | 0 | 1 | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | .194 | .231 | .274 | .505 | |
通算:14年 | 1227 | 4782 | 4288 | 588 | 1241 | 212 | 25 | 95 | 1788 | 474 | 140 | 49 | 30 | 28 | 394 | 6 | 42 | 659 | 44 | .289 | .353 | .417 | .770 |
- 各年度の太字はリーグ最高
記録
脚注
脚注
関連項目
関連項目
外部リンク
外部リンク
- 個人年度別成績 久保大成 - NPB.jp 日本野球機構
- 選手の各国通算成績 Baseball-Reference、The Baseball Cube、MLB