佐々木淳平
佐々木 淳平(ささき じゅんぺい、2004年10月7日 - )は、栃木県佐野市出身のプロ野球選手(内野手)。右投左打。大阪南海バファローズ所属。
大阪南海バファローズ #47 | |
---|---|
基本情報 | |
国籍 | 日本 |
出身地 | 栃木県佐野市 |
生年月日 | 2004年10月7日(39歳) |
身長 体重 | 190cm 106kg |
選手情報 | |
投球・打席 | 右投左打 |
ポジション | 一塁手、三塁手、指名打者 |
プロ入り | 2026年 ドラフト2位 |
初出場 | 2027年9月21日 |
年俸 | 2億円 |
経歴 | |
|
佐々木 淳平(ささき じゅんぺい、2004年10月7日 - )は、栃木県佐野市出身のプロ野球選手(内野手)。右投左打。大阪南海バファローズ所属。
経歴
経歴
選手としての特徴
選手としての特徴
詳細情報
詳細情報
年度別打撃成績
年 度 | 球 団 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2027 | 西鉄 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2028 | 78 | 237 | 218 | 15 | 40 | 4 | 0 | 10 | 74 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 4 | 89 | 2 | .183 | .249 | .339 | .588 | |
2029 | 115 | 356 | 325 | 29 | 88 | 5 | 0 | 16 | 141 | 38 | 0 | 0 | 1 | 2 | 25 | 0 | 3 | 82 | 5 | .271 | .327 | .434 | .761 | |
2030 | 133 | 524 | 465 | 58 | 100 | 20 | 2 | 28 | 208 | 76 | 0 | 0 | 1 | 1 | 46 | 0 | 11 | 205 | 4 | .215 | .300 | .447 | .748 | |
2031 | 106 | 432 | 392 | 53 | 102 | 14 | 1 | 27 | 199 | 62 | 1 | 2 | 0 | 2 | 29 | 1 | 9 | 124 | 6 | .260 | .324 | .508 | .832 | |
2032 | 138 | 563 | 503 | 71 | 141 | 21 | 1 | 37 | 275 | 73 | 1 | 2 | 2 | 3 | 45 | 0 | 10 | 152 | 6 | .280 | .349 | .547 | .896 | |
2033 | 141 | 603 | 521 | 83 | 143 | 22 | 3 | 38 | 285 | 100 | 2 | 1 | 3 | 4 | 61 | 4 | 14 | 124 | 10 | .274 | .363 | .547 | .910 | |
2034 | 140 | 607 | 508 | 86 | 155 | 28 | 0 | 38 | 297 | 92 | 0 | 1 | 0 | 2 | 85 | 2 | 12 | 100 | 6 | .305 | .415 | .585 | 1.000 | |
2035 | 143 | 619 | 508 | 94 | 146 | 26 | 2 | 45 | 311 | 113 | 1 | 2 | 0 | 4 | 100 | 5 | 7 | 131 | 11 | .287 | .409 | .612 | 1.021 | |
2036 | 143 | 623 | 516 | 58 | 115 | 25 | 0 | 29 | 227 | 72 | 0 | 0 | 0 | 3 | 93 | 6 | 11 | 190 | 6 | .223 | .352 | .440 | .791 | |
2037 | 82 | 271 | 243 | 38 | 55 | 5 | 0 | 20 | 120 | 43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 1 | 2 | 93 | 3 | .226 | .299 | .494 | .793 | |
2038 | 南海 | 125 | 539 | 465 | 68 | 116 | 11 | 0 | 25 | 202 | 72 | 0 | 0 | 0 | 5 | 65 | 2 | 4 | 128 | 12 | .249 | .343 | .434 | .778 |
2039 | 118 | 502 | 438 | 54 | 112 | 16 | 0 | 22 | 194 | 71 | 0 | 0 | 0 | 2 | 57 | 1 | 5 | 141 | 9 | .256 | .347 | .443 | .790 | |
2040 | 93 | 284 | 246 | 33 | 58 | 9 | 0 | 12 | 103 | 27 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25 | 0 | 9 | 71 | 4 | .236 | .324 | .419 | .743 | |
2041 | 74 | 199 | 177 | 23 | 52 | 10 | 0 | 10 | 92 | 26 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 0 | 3 | 38 | 2 | .294 | .364 | .520 | .883 | |
2042 | 128 | 554 | 478 | 64 | 128 | 13 | 1 | 23 | 212 | 84 | 0 | 0 | 0 | 5 | 61 | 2 | 10 | 122 | 16 | .268 | .359 | .444 | .803 | |
2043 | 51 | 172 | 158 | 13 | 32 | 1 | 0 | 7 | 54 | 19 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 2 | 72 | 3 | .203 | .246 | .342 | .587 | |
通算:17年 | 1813 | 7091 | 6167 | 840 | 1583 | 230 | 10 | 387 | 2994 | 989 | 6 | 8 | 9 | 43 | 756 | 24 | 116 | 1865 | 105 | .257 | .347 | .485 | .832 |
- 各年度の太字はリーグ最高
記録
脚注
脚注
関連項目
関連項目
外部リンク
外部リンク
- 個人年度別成績 佐々木淳平 - NPB.jp 日本野球機構
- 選手の各国通算成績 Baseball-Reference、The Baseball Cube、MLB