MENU

CLOSE

前川泰昭

前川 泰昭(まえかわ やすあき、95年12月11日 - )は、静岡県静岡市出身のプロ野球選手外野手)。右投左打。京都ブレーブス所属。

前川 泰昭(まえかわ やすあき、95年12月11日 - )は、静岡県静岡市出身のプロ野球選手外野手)。右投左打。京都ブレーブス所属。

経歴

経歴

選手としての特徴

選手としての特徴

詳細情報

詳細情報

年度別打撃成績

















































O
P
S
2014 京都 56 157 148 15 30 3 0 6 51 13 0 1 1 0 7 0 1 56 2 .203 .244 .345 .588
2015 133 478 445 31 114 15 0 21 192 56 1 2 1 1 28 0 3 136 5 .256 .304 .431 .735
2016 113 456 407 49 115 21 1 28 222 76 2 4 0 5 32 3 12 122 15 .283 .349 .545 .894
2017 129 557 487 68 153 30 0 23 252 74 1 1 0 3 63 4 4 102 7 .314 .395 .517 .912
2018 135 592 504 102 152 29 1 50 333 137 0 1 0 6 72 3 10 145 11 .302 .395 .661 1.056
2019 118 515 431 73 106 23 0 32 225 81 1 2 0 1 80 2 3 157 13 .246 .367 .522 .889
2020 105 464 390 72 97 14 1 31 206 69 0 0 0 2 68 3 4 165 8 .249 .364 .528 .892
2021 138 615 504 106 162 23 1 44 319 104 0 2 0 4 96 4 11 131 11 .321 .437 .633 1.070
2022 TEX 129 511 457 78 128 29 3 5 178 41 0 0 0 0 46 0 8 127 13 .280 .356 .389 .746
2023 133 540 492 68 125 25 1 9 179 62 0 0 5 1 37 0 5 133 7 .254 .312 .364 .676
2024 MIL 112 449 402 71 114 27 1 7 164 45 0 1 4 2 38 0 3 92 13 .284 .348 .408 .756
2025 21 53 51 2 5 2 0 0 7 3 0 0 0 0 2 0 0 6 0 .098 .132 .137 .269
CHC 42 113 106 6 21 5 0 1 29 7 0 0 1 0 6 0 0 28 2 .198 .241 .274 .515
'25計 63 166 157 8 26 4 0 1 36 10 0 0 1 0 8 0 0 34 2 .166 .206 .229 .435
2026 PIT 5 18 17 48 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 8 0 .118 .167 .118 .284
2027 札幌 109 459 393 59 105 23 1 10 160 52 0 1 0 1 61 0 4 82 7 .267 .370 .407 .777
2028 121 463 404 51 98 16 0 11 147 56 0 0 1 3 53 0 2 103 6 .243 .331 .364 .695
2029 阪急 128 510 456 62 113 24 0 8 161 51 1 2 4 1 48 0 1 114 10 .248 .320 .353 .673
2030 67 108 97 9 22 5 0 1 30 11 0 0 0 1 9 1 1 21 1 .227 .296 .309 .606
2031 起亜 90 287 258 29 76 13 1 7 112 28 0 1 0 0 29 0 0 48 5 .295 .366 .434 .800
2032 SSG 74 241 223 17 70 13 0 14 125 41 2 2 0 1 17 0 0 29 6 .314 .361 .561 .922
2033 京都 58 197 176 8 34 8 0 0 42 11 0 0 0 0 21 0 0 47 1 .193 .279 .239 .518
NPB:13年 1410 5571 4842 705 1301 234 5 265 2340 791 6 16 7 28 638 20 56 1381 97 .269 .359 .483 .842
MLB:5年 442 1684 1525 273 395 85 5 22 559 158 0 1 10 3 130 0 16 394 35 .259 .323 .367 .690
KBO:2年 164 528 481 46 146 26 1 21 237 69 2 3 0 1 46 0 0 77 11 .304 .364 .493 .856
  • 各年度の太字はリーグ最高

記録

脚注

脚注

関連項目

関連項目

外部リンク

外部リンク