北野弘三
ロッテクラウンズ #32 | |
---|---|
![]() |
|
基本情報 | |
国籍 | ![]() |
出身地 | 愛知県豊橋市 |
生年月日 | 1987年6月10日(35歳) |
身長 体重 | 178cm 84kg |
選手情報 | |
投球・打席 | 右投右打 |
ポジション | 投手 |
プロ入り | 2005年 高校生ドラフト3巡目 |
初出場 | 2008年9月2日 |
年俸 | 3000万円 |
経歴 | |
経歴
経歴
選手としての特徴
選手としての特徴
詳細情報
詳細情報
年度別投手成績
年 度 | 球 団 | 登 板 | 先 発 | 完 投 | 完 封 | 無 四 球 | 勝 利 | 敗 戦 | セ 丨 ブ | ホ 丨 ル ド | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 敬 遠 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ 丨 ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | ロッテ | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | 31 | 6.1 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 | 9.95 | 1.89 |
2009 | 29 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | .429 | 281 | 64.0 | 55 | 9 | 32 | 2 | 2 | 57 | 3 | 0 | 36 | 34 | 4.78 | 1.36 | |
2010 | 17 | 17 | 4 | 3 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | .571 | 454 | 105.2 | 92 | 14 | 40 | 3 | 5 | 100 | 6 | 0 | 49 | 45 | 3.83 | 1.25 | |
2011 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .750 | 198 | 47.2 | 34 | 2 | 20 | 0 | 1 | 40 | 1 | 0 | 9 | 9 | 1.70 | 1.13 | |
2013 | 17 | 13 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 2 | .400 | 363 | 82.0 | 86 | 8 | 28 | 1 | 3 | 69 | 2 | 0 | 39 | 37 | 4.06 | 1.39 | |
2014 | 24 | 24 | 5 | 5 | 2 | 15 | 7 | 0 | 0 | .682 | 704 | 168.1 | 132 | 15 | 61 | 4 | 6 | 160 | 5 | 3 | 63 | 56 | 2.99 | 1.15 | |
2015 | 20 | 20 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | .500 | 532 | 122.0 | 109 | 13 | 50 | 2 | 7 | 130 | 4 | 1 | 60 | 57 | 4.20 | 1.30 | |
2016 | 27 | 27 | 3 | 3 | 0 | 14 | 8 | 0 | 0 | .636 | 755 | 183.1 | 143 | 9 | 56 | 3 | 6 | 208 | 8 | 1 | 45 | 39 | 1.91 | 1.09 | |
2017 | 25 | 25 | 4 | 2 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | .722 | 694 | 170.2 | 135 | 14 | 44 | 1 | 3 | 180 | 4 | 0 | 45 | 43 | 2.27 | 1.05 | |
2018 | 23 | 23 | 2 | 1 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | .526 | 609 | 145.0 | 118 | 12 | 51 | 2 | 5 | 132 | 5 | 0 | 56 | 49 | 3.04 | 1.17 | |
2019 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | .333 | 134 | 28.2 | 26 | 3 | 20 | 0 | 2 | 24 | 1 | 0 | 16 | 11 | 3.45 | 1.60 | |
2020 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | .444 | 258 | 57.1 | 68 | 9 | 17 | 1 | 1 | 42 | 0 | 0 | 34 | 33 | 5.18 | 1.48 | |
2021 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | .250 | 90 | 19.0 | 25 | 2 | 8 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 14 | 14 | 6.63 | 1.74 | |
2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | 8 | 1.1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.75 | 3.00 | |
通算:14年 | 244 | 182 | 21 | 17 | 3 | 85 | 68 | 0 | 15 | .556 | 5111 | 1200.0 | 1033 | 112 | 433 | 19 | 41 | 1156 | 40 | 5 | 474 | 435 | 3.26 | 1.22 |
- 各年度の太字はリーグ最高
記録
脚注
脚注
関連項目
関連項目
外部リンク
外部リンク
- 個人年度別成績 北野弘三 - NPB.jp 日本野球機構
- 選手の各国通算成績 Baseball-Reference、The Baseball Cube、MLB