富岡壮馬
宮城イーグルス #12 | |
---|---|
基本情報 | |
国籍 | 日本 |
出身地 | 宮崎県日南市 |
生年月日 | 1990年5月18日(47歳) |
身長 体重 | 181cm 82kg |
選手情報 | |
投球・打席 | 右投右打 |
ポジション | 投手 |
プロ入り | 2016年ドラフト1位 |
初出場 | 2017年4月2日 |
年俸 | 1億円 |
経歴 | |
|
経歴
経歴
選手としての特徴
選手としての特徴
詳細情報
詳細情報
年度別投手成績
年 度 | 球 団 | 登 板 | 先 発 | 完 投 | 完 封 | 無 四 球 | 勝 利 | 敗 戦 | セ 丨 ブ | ホ 丨 ル ド | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 敬 遠 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ 丨 ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2027 | 宮城 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | .333 | 366 | 82.1 | 96 | 11 | 21 | 2 | 2 | 76 | 2 | 0 | 47 | 46 | 5.03 | 1.42 |
2028 | 27 | 27 | 3 | 3 | 2 | 14 | 5 | 0 | 0 | .737 | 770 | 190.0 | 165 | 17 | 35 | 1 | 0 | 178 | 0 | 0 | 47 | 44 | 2.08 | 1.05 | |
2029 | 27 | 27 | 4 | 2 | 1 | 12 | 8 | 0 | 0 | .600 | 723 | 181.1 | 150 | 15 | 26 | 3 | 3 | 185 | 2 | 1 | 45 | 40 | 1.99 | 0.97 | |
2030 | 26 | 26 | 6 | 4 | 4 | 18 | 3 | 0 | 0 | .857 | 740 | 186.2 | 156 | 14 | 22 | 0 | 2 | 190 | 3 | 0 | 43 | 42 | 2.03 | 0.95 | |
2031 | 26 | 26 | 6 | 2 | 1 | 15 | 6 | 0 | 0 | .714 | 756 | 194.0 | 150 | 9 | 23 | 2 | 1 | 216 | 2 | 0 | 39 | 36 | 1.67 | 0.89 | |
2032 | 27 | 27 | 6 | 4 | 2 | 16 | 4 | 0 | 0 | .800 | 765 | 200.1 | 138 | 7 | 23 | 1 | 3 | 211 | 3 | 0 | 37 | 34 | 1.53 | 0.80 | |
2033 | 26 | 26 | 3 | 1 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | .600 | 732 | 184.0 | 153 | 12 | 25 | 0 | 2 | 185 | 1 | 0 | 46 | 42 | 2.05 | 0.97 | |
2034 | 25 | 25 | 2 | 1 | 1 | 13 | 7 | 0 | 0 | .650 | 722 | 177.2 | 152 | 13 | 34 | 2 | 3 | 169 | 0 | 0 | 55 | 53 | 2.68 | 1.05 | |
2035 | 26 | 26 | 2 | 2 | 1 | 14 | 5 | 0 | 0 | .737 | 736 | 181.1 | 156 | 16 | 32 | 1 | 4 | 165 | 1 | 0 | 62 | 59 | 2.93 | 1.04 | |
2036 | 19 | 19 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | .625 | 516 | 129.0 | 110 | 8 | 17 | 2 | 2 | 130 | 2 | 0 | 30 | 28 | 1.95 | 0.98 | |
2037 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | .500 | 279 | 63.1 | 75 | 12 | 13 | 0 | 1 | 51 | 0 | 0 | 38 | 36 | 5.12 | 1.39 | |
2038 | 26 | 24 | 1 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | .444 | 613 | 151.0 | 134 | 13 | 26 | 0 | 0 | 132 | 3 | 0 | 51 | 46 | 2.74 | 1.06 | |
2039 | 25 | 25 | 2 | 2 | 2 | 13 | 6 | 0 | 0 | .684 | 650 | 160.0 | 144 | 17 | 23 | 3 | 3 | 156 | 2 | 0 | 58 | 56 | 3.15 | 1.04 | |
2040 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | .643 | 621 | 148.2 | 140 | 15 | 33 | 2 | 2 | 121 | 1 | 0 | 65 | 59 | 3.57 | 1.16 | |
2041 | 20 | 20 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | .600 | 508 | 123.1 | 110 | 13 | 25 | 0 | 3 | 107 | 4 | 0 | 42 | 41 | 2.99 | 1.09 | |
2042 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | .385 | 470 | 112.0 | 116 | 14 | 17 | 1 | 1 | 89 | 2 | 0 | 56 | 54 | 4.34 | 1.19 | |
2043 | 23 | 23 | 1 | 1 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 | .632 | 613 | 150.2 | 138 | 13 | 19 | 3 | 4 | 123 | 1 | 0 | 55 | 52 | 3.11 | 1.04 | |
2044 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | .471 | 480 | 114.1 | 120 | 17 | 15 | 2 | 2 | 92 | 0 | 0 | 49 | 47 | 3.70 | 1.18 | |
2045 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | .667 | 364 | 85.1 | 94 | 11 | 12 | 0 | 2 | 65 | 0 | 0 | 37 | 34 | 3.59 | 1.24 | |
2046 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | .400 | 345 | 79.0 | 86 | 13 | 22 | 1 | 0 | 53 | 1 | 0 | 46 | 46 | 5.24 | 1.37 | |
NPB:20年 | 443 | 439 | 38 | 23 | 14 | 203 | 122 | 0 | 0 | .625 | 11769 | 2894.1 | 2583 | 260 | 463 | 26 | 40 | 2694 | 30 | 1 | 948 | 895 | 2.78 | 1.05 |
- 各年度の太字はリーグ最高
記録
脚注
脚注
関連項目
関連項目
外部リンク
外部リンク
- 個人年度別成績 富岡壮馬 - NPB.jp 日本野球機構
- 選手の各国通算成績 Baseball-Reference、The Baseball Cube、MLB