将誠
将誠(しょうせい、本名:鳴神将誠(なるかみ しょうせい)2023年10月22日 - )は、北海道札幌市出身のプロ野球選手(投手)。右投右打。トヨタ中京ドラゴンズ所属。
父は札幌ファイターズ、ロサンゼルス・ドジャース、東京リアノスパローズで活躍した元プロ野球選手・鳴神誠弥。
トヨタ中京ドラゴンズ #13 | |
---|---|
基本情報 | |
国籍 | 日本 |
出身地 | 北海道札幌市 |
生年月日 | 2023年10月22日(44歳) |
身長 体重 | 188cm 90kg |
選手情報 | |
投球・打席 | 右投右打 |
ポジション | 投手 |
プロ入り | 2041年 ドラフト1位 |
初出場 | 2042年8月11日 |
年俸 | 2億円 |
経歴 | |
|
将誠(しょうせい、本名:鳴神将誠(なるかみ しょうせい)2023年10月22日 - )は、北海道札幌市出身のプロ野球選手(投手)。右投右打。トヨタ中京ドラゴンズ所属。
父は札幌ファイターズ、ロサンゼルス・ドジャース、東京リアノスパローズで活躍した元プロ野球選手・鳴神誠弥。
経歴
経歴
選手としての特徴
選手としての特徴
詳細情報
詳細情報
年度別投手成績
年 度 | 球 団 | 登 板 | 先 発 | 完 投 | 完 封 | 無 四 球 | 勝 利 | 敗 戦 | セ 丨 ブ | ホ 丨 ル ド | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 敬 遠 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ 丨 ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2042 | 中京 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | .286 | 262 | 58.0 | 47 | 6 | 40 | 0 | 1 | 40 | 2 | 0 | 39 | 38 | 5.90 | 1.50 |
2043 | 23 | 23 | 3 | 1 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 | .632 | 665 | 156.1 | 123 | 11 | 70 | 2 | 3 | 201 | 5 | 0 | 53 | 48 | 2.76 | 1.23 | |
2044 | 27 | 27 | 5 | 4 | 1 | 17 | 6 | 0 | 0 | .739 | 760 | 195.0 | 113 | 8 | 58 | 1 | 4 | 256 | 3 | 2 | 47 | 42 | 1.94 | 0.88 | |
2045 | 28 | 28 | 12 | 8 | 2 | 18 | 2 | 0 | 0 | .900 | 803 | 211.0 | 108 | 3 | 56 | 0 | 6 | 322 | 7 | 0 | 25 | 25 | 1.07 | 0.78 | |
2046 | 22 | 22 | 2 | 1 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | .786 | 596 | 146.2 | 98 | 10 | 54 | 1 | 4 | 203 | 11 | 1 | 35 | 34 | 2.09 | 1.04 | |
2047 | 27 | 27 | 7 | 6 | 5 | 20 | 2 | 0 | 0 | .909 | 759 | 201.2 | 120 | 2 | 28 | 2 | 6 | 305 | 4 | 1 | 24 | 23 | 1.03 | 0.73 | |
2048 | 26 | 26 | 5 | 5 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | .952 | 693 | 184.0 | 102 | 0 | 36 | 0 | 3 | 295 | 3 | 0 | 20 | 19 | 0.93 | 0.75 | |
2049 | 28 | 27 | 10 | 10 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 755 | 200.2 | 112 | 1 | 36 | 0 | 5 | 330 | 8 | 0 | 20 | 18 | 0.81 | 0.74 | |
2050 | BOS | 33 | 33 | 4 | 4 | 4 | 23 | 5 | 0 | 0 | .821 | 931 | 240.0 | 154 | 9 | 50 | 0 | 7 | 344 | 7 | 0 | 58 | 51 | 1.91 | 0.85 |
2051 | 33 | 32 | 3 | 2 | 0 | 20 | 6 | 0 | 0 | .769 | 864 | 213.0 | 173 | 12 | 48 | 1 | 4 | 315 | 5 | 0 | 48 | 45 | 1.90 | 1.04 | |
2052 | 33 | 33 | 5 | 3 | 2 | 17 | 9 | 0 | 0 | .654 | 924 | 228.0 | 182 | 22 | 51 | 4 | 7 | 320 | 6 | 1 | 73 | 60 | 2.37 | 1.02 | |
2053 | 32 | 32 | 6 | 2 | 1 | 21 | 6 | 0 | 0 | .778 | 866 | 218.0 | 156 | 19 | 52 | 1 | 4 | 295 | 3 | 0 | 70 | 50 | 2.06 | 0.95 | |
2054 | 29 | 29 | 2 | 1 | 0 | 14 | 10 | 0 | 0 | .583 | 766 | 187.2 | 150 | 20 | 50 | 1 | 3 | 226 | 6 | 1 | 74 | 67 | 3.21 | 1.07 | |
2055 | 30 | 30 | 2 | 0 | 0 | 16 | 6 | 0 | 0 | .727 | 807 | 201.0 | 157 | 23 | 40 | 0 | 7 | 237 | 4 | 0 | 63 | 60 | 2.69 | 0.98 | |
2056 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | .545 | 438 | 103.0 | 88 | 11 | 38 | 1 | 3 | 117 | 2 | 0 | 42 | 35 | 3.06 | 1.22 | |
2057 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | .375 | 259 | 62.1 | 50 | 8 | 21 | 0 | 1 | 60 | 1 | 0 | 35 | 32 | 4.62 | 1.14 | |
TEX | 18 | 18 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | .667 | 497 | 118.0 | 102 | 15 | 38 | 1 | 3 | 131 | 3 | 0 | 50 | 49 | 3.74 | 1.19 | |
'57計 | 29 | 29 | 1 | 1 | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 | .550 | 756 | 180.1 | 152 | 23 | 59 | 1 | 4 | 191 | 4 | 0 | 85 | 81 | 4.04 | 1.17 | |
2058 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | .529 | 675 | 165.1 | 135 | 27 | 42 | 2 | 2 | 180 | 4 | 0 | 77 | 75 | 4.08 | 1.07 | |
2059 | NYY | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | .476 | 747 | 178.1 | 156 | 22 | 51 | 4 | 5 | 190 | 8 | 0 | 62 | 61 | 3.08 | 1.16 |
2060 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7 | 0 | 0 | .708 | 786 | 195.0 | 160 | 20 | 39 | 1 | 2 | 217 | 3 | 0 | 59 | 55 | 2.54 | 1.02 | |
2061 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 0 | 0 | .714 | 781 | 190.2 | 170 | 26 | 35 | 0 | 4 | 211 | 4 | 0 | 73 | 68 | 3.21 | 1.08 | |
2062 | 28 | 28 | 1 | 1 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | .545 | 717 | 173.1 | 162 | 25 | 32 | 0 | 3 | 170 | 2 | 0 | 81 | 79 | 4.10 | 1.12 | |
2063 | BOS | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 0 | 0 | .571 | 685 | 168.0 | 148 | 24 | 28 | 0 | 5 | 161 | 3 | 0 | 73 | 68 | 3.64 | 1.05 |
2064 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | .500 | 521 | 124.2 | 110 | 20 | 34 | 1 | 3 | 115 | 1 | 0 | 51 | 47 | 3.39 | 1.16 | |
2065 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 0 | 0 | .636 | 755 | 183.0 | 169 | 23 | 35 | 0 | 2 | 189 | 3 | 0 | 62 | 59 | 2.90 | 1.11 | |
2066 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | .500 | 700 | 164.1 | 173 | 25 | 31 | 2 | 3 | 152 | 2 | 0 | 67 | 64 | 3.51 | 1.24 | |
2067 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | .556 | 372 | 83.1 | 102 | 14 | 19 | 2 | 1 | 63 | 0 | 0 | 47 | 47 | 5.08 | 1.45 | |
NPB:8年 | 192 | 189 | 44 | 35 | 9 | 120 | 26 | 0 | 0 | .822 | 5293 | 1353.1 | 823 | 41 | 378 | 6 | 32 | 1952 | 43 | 4 | 263 | 247 | 1.64 | 0.89 | |
MLB:18年 | 519 | 518 | 25 | 15 | 7 | 250 | 145 | 0 | 0 | .633 | 13847 | 3377.1 | 2849 | 388 | 793 | 22 | 73 | 3884 | 71 | 2 | 1250 | 1153 | 3.07 | 1.08 |
- 各年度の太字はリーグ最高、赤太字は歴代最高
記録
脚注
脚注
関連項目
関連項目
外部リンク
外部リンク
- 個人年度別成績 将誠 - NPB.jp 日本野球機構
- 選手の各国通算成績 Baseball-Reference、The Baseball Cube、MLB