川西圭吾
川西 圭吾(かわにし けいご、1996年9月13日 - )は、兵庫県明石市出身のプロ野球選手(内野手)。右投左打。大阪南海バファローズ所属。
大阪南海バファローズ #35 | |
---|---|
基本情報 | |
国籍 | 日本 |
出身地 | 兵庫県明石市 |
生年月日 | 1996年9月13日(35歳) |
身長 体重 | 174cm 78kg |
選手情報 | |
投球・打席 | 右投左打 |
ポジション | 二塁手、三塁手 |
プロ入り | 2012年 ドラフト2位 |
初出場 | 2015年8月15日 |
年俸 | 1億円 |
経歴 | |
|
川西 圭吾(かわにし けいご、1996年9月13日 - )は、兵庫県明石市出身のプロ野球選手(内野手)。右投左打。大阪南海バファローズ所属。
経歴
経歴
選手としての特徴
選手としての特徴
詳細情報
詳細情報
年度別打撃成績
年 度 | 球 団 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 札幌 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2016 | 73 | 218 | 203 | 27 | 62 | 11 | 2 | 1 | 80 | 12 | 4 | 1 | 6 | 1 | 7 | 0 | 1 | 32 | 2 | .305 | .330 | .394 | .724 | |
2017 | 91 | 325 | 276 | 24 | 74 | 13 | 1 | 1 | 92 | 15 | 0 | 0 | 20 | 1 | 24 | 0 | 4 | 35 | 1 | .268 | .334 | .333 | .668 | |
2018 | 135 | 569 | 505 | 57 | 157 | 25 | 9 | 5 | 215 | 45 | 4 | 1 | 23 | 4 | 31 | 0 | 6 | 51 | 6 | .311 | .355 | .426 | .781 | |
2019 | 142 | 633 | 555 | 61 | 143 | 21 | 5 | 6 | 192 | 48 | 11 | 7 | 40 | 4 | 32 | 1 | 2 | 59 | 4 | .258 | .298 | .346 | .644 | |
2020 | 136 | 584 | 512 | 73 | 151 | 23 | 5 | 5 | 199 | 36 | 10 | 5 | 19 | 2 | 46 | 1 | 5 | 62 | 7 | .295 | .358 | .389 | .746 | |
2021 | 119 | 520 | 461 | 51 | 126 | 23 | 4 | 8 | 181 | 39 | 5 | 4 | 19 | 2 | 32 | 0 | 6 | 53 | 10 | .273 | .327 | .393 | .720 | |
2022 | 114 | 456 | 406 | 38 | 106 | 16 | 4 | 1 | 133 | 31 | 7 | 2 | 22 | 0 | 25 | 0 | 3 | 56 | 1 | .261 | .309 | .328 | .636 | |
2023 | 31 | 98 | 89 | 7 | 21 | 2 | 0 | 1 | 26 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 13 | 2 | .236 | .274 | .292 | .566 | |
2024 | 57 | 131 | 122 | 8 | 31 | 5 | 1 | 0 | 38 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 15 | 1 | .254 | .295 | .311 | .606 | |
2025 | 67 | 115 | 105 | 12 | 24 | 4 | 0 | 2 | 34 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 15 | 2 | .229 | .274 | .324 | .598 | |
2026 | 25 | 47 | 45 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | .178 | .213 | .200 | .413 | |
2027 | 南海 | 109 | 386 | 358 | 41 | 96 | 11 | 1 | 9 | 136 | 38 | 1 | 1 | 5 | 2 | 19 | 0 | 2 | 41 | 3 | .268 | .307 | .380 | .687 |
2028 | 66 | 154 | 141 | 11 | 31 | 4 | 2 | 1 | 42 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 19 | 1 | .220 | .272 | .298 | .569 | |
2029 | 7 | 8 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 | |
通算:11年 | 1175 | 4247 | 3789 | 412 | 1032 | 159 | 34 | 40 | 1379 | 298 | 44 | 21 | 164 | 18 | 246 | 2 | 30 | 460 | 40 | .272 | .320 | .364 | .684 |
- 各年度の太字はリーグ最高
記録
脚注
脚注
関連項目
関連項目
外部リンク
外部リンク
- 個人年度別成績 川西圭吾 - NPB.jp 日本野球機構
- 選手の各国通算成績 Baseball-Reference、The Baseball Cube、MLB