柴崎巧也
ロッテクラウンズ #35 | |
---|---|
基本情報 | |
国籍 | 日本 |
出身地 | 茨城県水戸市 |
生年月日 | 1984年10月3日(35歳) |
身長 体重 | 182cm 85kg |
選手情報 | |
投球・打席 | 右投右打 |
ポジション | 一塁手、外野手 |
プロ入り | 2002年ドラフト3位 |
初出場 | 2005年9月30日 |
年俸 | 4000万円 |
経歴 | |
|
経歴
経歴
選手としての特徴
選手としての特徴
詳細情報
詳細情報
年度別打撃成績
年 度 | 球 団 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | ロッテ | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2007 | 9 | 22 | 21 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | .095 | .136 | .238 | .374 | |
2008 | 34 | 63 | 58 | 8 | 12 | 2 | 1 | 4 | 28 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 23 | 2 | .207 | .258 | .483 | .741 | |
2009 | 108 | 354 | 331 | 38 | 85 | 15 | 0 | 12 | 136 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 84 | 12 | .257 | .305 | .411 | .716 | |
2010 | 54 | 167 | 156 | 21 | 41 | 8 | 0 | 7 | 70 | 27 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 35 | 5 | .263 | .307 | .449 | .756 | |
2011 | 104 | 372 | 336 | 51 | 76 | 9 | 1 | 16 | 135 | 65 | 2 | 1 | 0 | 4 | 28 | 3 | 4 | 113 | 12 | .226 | .290 | .402 | .692 | |
2012 | 125 | 541 | 502 | 70 | 138 | 28 | 2 | 13 | 209 | 72 | 3 | 2 | 0 | 4 | 32 | 0 | 3 | 98 | 13 | .275 | .320 | .416 | .736 | |
2013 | 133 | 556 | 502 | 63 | 132 | 15 | 1 | 19 | 206 | 83 | 4 | 1 | 2 | 2 | 44 | 1 | 6 | 112 | 18 | .263 | .329 | .410 | .739 | |
2014 | 134 | 545 | 496 | 68 | 133 | 24 | 0 | 20 | 217 | 75 | 1 | 2 | 1 | 4 | 37 | 1 | 7 | 122 | 16 | .268 | .325 | .438 | .763 | |
2015 | 97 | 374 | 347 | 49 | 94 | 21 | 0 | 13 | 154 | 48 | 0 | 2 | 0 | 2 | 22 | 2 | 3 | 83 | 8 | .271 | .318 | .444 | .762 | |
2016 | 135 | 542 | 507 | 71 | 147 | 32 | 2 | 10 | 213 | 74 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 | 2 | 2 | 106 | 17 | .290 | .327 | .420 | .747 | |
2017 | 104 | 314 | 285 | 29 | 70 | 15 | 1 | 7 | 108 | 45 | 1 | 1 | 0 | 3 | 22 | 0 | 4 | 82 | 11 | .246 | .306 | .379 | .685 | |
2018 | 78 | 155 | 143 | 11 | 28 | 4 | 0 | 2 | 38 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 45 | 2 | .196 | .252 | .266 | .517 | |
2019 | 33 | 48 | 45 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | .156 | .188 | .244 | .432 | |
通算:13年 | 1151 | 4056 | 3732 | 485 | 965 | 174 | 8 | 125 | 1530 | 562 | 12 | 12 | 5 | 26 | 263 | 10 | 30 | 934 | 117 | .259 | .311 | .410 | .721 |
記録
脚注
脚注
関連項目
関連項目
外部リンク
外部リンク
- 個人年度別成績 柴崎巧也 - NPB.jp 日本野球機構
- 選手の各国通算成績 Baseball-Reference、The Baseball Cube、MLB