楓基敬
朝日ガーディアンズ #19 | |
---|---|
基本情報 | |
国籍 | 日本 |
出身地 | 栃木県栃木市 |
生年月日 | 1980年5月7日(30歳) |
身長 体重 | 174cm 80kg |
選手情報 | |
投球・打席 | 右投右打 |
ポジション | 投手 |
プロ入り | 2002年 ドラフト3位 |
初出場 | 2003年3月30日 |
年俸 | 1億2000万円 |
経歴 | |
|
経歴
経歴
選手としての特徴
選手としての特徴
詳細情報
詳細情報
年度別投手成績
年 度 | 球 団 | 登 板 | 先 発 | 完 投 | 完 封 | 無 四 球 | 勝 利 | 敗 戦 | セ 丨 ブ | ホ 丨 ル ド | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 敬 遠 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ 丨 ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 朝日 | 32 | 32 | 13 | 3 | 3 | 19 | 5 | 0 | 0 | .792 | 980 | 243.1 | 201 | 23 | 46 | 3 | 3 | 256 | 8 | 0 | 63 | 56 | 2.07 | 1.02 |
2004 | 34 | 34 | 15 | 5 | 4 | 20 | 7 | 0 | 0 | .741 | 986 | 251.0 | 184 | 21 | 45 | 5 | 4 | 280 | 5 | 1 | 61 | 57 | 2.04 | 0.91 | |
2005 | 30 | 30 | 14 | 6 | 4 | 20 | 4 | 0 | 0 | .833 | 874 | 220.1 | 175 | 15 | 32 | 1 | 6 | 247 | 4 | 2 | 60 | 56 | 2.29 | 0.94 | |
2006 | 23 | 23 | 4 | 1 | 1 | 5 | 12 | 0 | 0 | .294 | 673 | 163.0 | 154 | 20 | 28 | 3 | 2 | 160 | 3 | 0 | 67 | 65 | 3.59 | 1.12 | |
2007 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 11 | 2.1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7.71 | 1.71 | |
2008 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | .714 | 283 | 66.0 | 60 | 4 | 24 | 1 | 1 | 53 | 1 | 0 | 23 | 21 | 2.86 | 1.27 | |
2009 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | .600 | 216 | 47.2 | 58 | 7 | 15 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 32 | 32 | 6.04 | 1.53 | |
2010 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 11 | 1.2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 21.60 | 3.60 | |
NPB:8年 | 144 | 141 | 46 | 15 | 12 | 72 | 33 | 0 | 0 | .686 | 4034 | 995.1 | 841 | 91 | 191 | 13 | 16 | 1028 | 21 | 3 | 312 | 293 | 2.65 | 1.04 |
- 各年度の太字はリーグ最高
記録
脚注
脚注
関連項目
関連項目
外部リンク
外部リンク
- 個人年度別成績 楓基敬 - NPB.jp 日本野球機構
- 選手の各国通算成績 Baseball-Reference、The Baseball Cube、MLB