MENU

CLOSE

河島龍平

河島 龍平(かわしま りゅうへい、2000年8月5日 - )は、大阪府四條畷市出身のプロ野球選手投手)。右投右打。神戸ソニーレンジャーズ所属。

河島 龍平(かわしま りゅうへい、2000年8月5日 - )は、大阪府四條畷市出身のプロ野球選手投手)。右投右打。神戸ソニーレンジャーズ所属。

経歴

経歴

選手としての特徴

選手としての特徴

詳細情報

詳細情報

年度別投手成績





















































W
H
I
P
2019 ソニー 5 2 0 0 0 1 1 0 0 .500 65 13.1 11 2 12 0 2 7 1 0 14 14 9.45 1.73
2021 19 15 1 0 0 6 7 0 0 .462 397 91.2 79 7 38 2 5 100 3 2 36 34 3.34 1.28
2022 18 18 0 0 0 8 5 0 0 .615 438 105.0 76 12 40 1 7 102 4 1 28 27 2.31 1.10
2023 26 26 4 1 1 17 5 0 0 .773 742 184.2 120 16 58 2 10 206 7 1 47 42 2.05 0.96
2024 26 26 2 2 0 12 8 0 0 .600 729 180.1 134 14 43 1 11 190 3 0 48 44 2.20 0.98
2025 24 24 2 1 0 13 6 0 0 .684 688 172.0 128 13 36 0 8 185 4 0 38 35 1.83 0.95
2026 27 27 3 1 1 15 5 0 0 .750 762 190.0 140 18 45 0 7 178 5 0 64 61 2.89 0.97
2027 25 25 1 0 0 10 9 0 0 .526 718 174.1 133 15 52 0 10 160 6 0 44 42 2.17 1.06
2028 26 26 2 0 0 12 7 0 0 .632 688 171.0 132 11 37 0 6 162 4 0 55 48 2.53 0.99
2029 BOS 31 31 1 0 0 17 8 0 0 .680 792 195.2 145 23 49 0 11 210 4 0 66 59 2.71 0.99
2030 27 24 0 0 0 11 10 0 1 .524 593 140.1 120 23 45 2 7 128 3 1 56 53 3.40 1.18
2031 28 28 0 0 0 13 8 0 0 .619 689 163.0 150 28 41 2 9 130 1 0 72 68 3.75 1.17
2032 16 12 0 0 0 5 7 0 0 .417 283 64.1 70 12 16 1 4 41 0 0 31 30 4.20 1.34
TEX 20 1 0 0 0 3 2 0 5 .600 98 25.0 13 2 9 0 1 29 0 0 9 9 3.24 0.88
'32計 36 13 0 0 0 8 9 0 5 .471 381 89.1 83 14 25 1 5 70 0 0 40 39 3.93 1.21
2033 62 0 0 0 0 5 3 3 28 .625 253 64.2 40 8 16 0 3 78 3 0 13 12 1.67 0.87
2034 MIN 41 0 0 0 0 4 4 0 15 .500 175 43.0 32 3 12 0 2 41 1 0 15 12 2.51 1.02
2035 31 15 0 0 0 5 8 0 5 .385 447 102.0 109 20 26 0 6 72 1 0 60 57 5.03 1.32
2036 ソニー 50 1 0 0 0 1 2 26 4 .333 208 56.0 30 2 8 0 2 65 0 0 8 8 1.29 0.68
2037 24 24 1 0 0 12 8 0 0 .600 623 151.1 130 15 34 2 5 140 5 0 51 43 2.56 1.08
2038 23 23 1 1 0 10 7 0 0 .588 577 142.0 119 12 26 1 6 118 3 0 42 39 2.47 1.02
2039 20 20 1 0 0 8 7 0 0 .533 515 122.0 115 14 28 2 6 92 1 0 57 50 3.69 1.17
2040 19 19 0 0 0 6 8 0 0 .429 457 103.2 119 12 23 1 4 69 2 0 55 52 4.51 1.37
2041 20 20 0 0 0 7 5 0 0 .583 439 106.0 92 13 26 0 3 78 1 0 44 40 3.40 1.11
2042 8 8 0 0 0 2 4 0 0 .333 154 34.0 44 8 7 0 1 16 0 0 28 28 7.41 1.50
NPB:16年 360 304 18 6 2 140 94 26 4 .598 8200 1997.1 1602 184 513 12 93 1868 49 4 659 607 2.74 1.06
MLB:7年 256 111 1 0 0 63 50 3 54 .558 3330 798.0 679 119 214 5 43 729 13 1 322 300 3.38 1.12
  • 各年度の太字はリーグ最高

記録

脚注

脚注

関連項目

関連項目

外部リンク

外部リンク