瀬戸大牙
瀬戸 大牙(せど たいが、2003年06月13日 - )は、大阪府高槻市出身のプロ野球選手(外野手)。左投左打。東京リアノスパローズ所属。
東京リアノスパローズ #57 | |
---|---|
基本情報 | |
国籍 | 日本 |
出身地 | 大阪府高槻市 |
生年月日 | 2003年06月13日(40歳) |
身長 体重 | 178cm 79kg |
選手情報 | |
投球・打席 | 左投左打 |
ポジション | 外野手、一塁手 |
プロ入り | 2023年 育成ドラフト1位 |
初出場 | 2024年10月12日 |
年俸 | 1億円 |
経歴 | |
|
瀬戸 大牙(せど たいが、2003年06月13日 - )は、大阪府高槻市出身のプロ野球選手(外野手)。左投左打。東京リアノスパローズ所属。
経歴
経歴
選手としての特徴
選手としての特徴
詳細情報
詳細情報
年度別打撃成績
年 度 | 球 団 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 東京 | 3 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .167 | .167 | .333 | .500 |
2025 | 22 | 57 | 49 | 1 | 11 | 1 | 0 | 2 | 18 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 14 | 0 | .224 | .309 | .367 | .676 | |
2026 | 26 | 52 | 43 | 5 | 9 | 2 | 0 | 2 | 17 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 16 | 1 | .209 | .314 | .395 | .709 | |
2027 | 104 | 398 | 332 | 51 | 89 | 14 | 8 | 9 | 146 | 38 | 15 | 6 | 6 | 4 | 53 | 3 | 3 | 82 | 3 | .268 | .370 | .440 | .810 | |
2028 | 138 | 597 | 476 | 104 | 125 | 32 | 13 | 16 | 231 | 51 | 37 | 7 | 6 | 3 | 106 | 1 | 6 | 136 | 3 | .263 | .401 | .485 | .886 | |
2029 | 141 | 605 | 501 | 112 | 156 | 40 | 8 | 19 | 269 | 64 | 36 | 5 | 4 | 3 | 92 | 4 | 5 | 102 | 2 | .311 | .421 | .537 | .958 | |
2030 | 113 | 476 | 392 | 81 | 115 | 30 | 3 | 9 | 178 | 48 | 31 | 4 | 2 | 1 | 78 | 3 | 3 | 86 | 1 | .293 | .414 | .454 | .868 | |
2031 | 108 | 449 | 370 | 75 | 98 | 19 | 4 | 15 | 170 | 57 | 22 | 4 | 1 | 3 | 71 | 1 | 4 | 104 | 0 | .265 | .386 | .459 | .846 | |
2032 | 136 | 587 | 479 | 108 | 148 | 37 | 7 | 14 | 241 | 62 | 54 | 9 | 2 | 3 | 98 | 3 | 5 | 81 | 5 | .309 | .429 | .503 | .932 | |
2033 | 132 | 546 | 435 | 87 | 108 | 23 | 4 | 13 | 178 | 60 | 38 | 3 | 11 | 2 | 90 | 1 | 8 | 134 | 3 | .248 | .385 | .409 | .794 | |
2034 | 56 | 198 | 167 | 26 | 44 | 5 | 2 | 6 | 71 | 19 | 8 | 5 | 2 | 1 | 27 | 0 | 1 | 41 | 2 | .263 | .367 | .425 | .792 | |
2035 | 93 | 362 | 310 | 57 | 91 | 14 | 4 | 11 | 146 | 41 | 15 | 2 | 0 | 3 | 46 | 2 | 3 | 82 | 4 | .294 | .387 | .471 | .858 | |
2036 | 139 | 588 | 502 | 83 | 158 | 28 | 5 | 15 | 241 | 89 | 18 | 4 | 0 | 2 | 79 | 4 | 5 | 112 | 2 | .315 | .412 | .480 | .892 | |
2037 | 128 | 516 | 437 | 81 | 120 | 18 | 3 | 21 | 207 | 68 | 11 | 5 | 1 | 3 | 71 | 3 | 4 | 94 | 4 | .275 | .379 | .474 | .852 | |
2038 | 103 | 377 | 321 | 42 | 79 | 13 | 4 | 8 | 124 | 33 | 10 | 4 | 4 | 0 | 49 | 0 | 3 | 91 | 1 | .246 | .351 | .386 | .737 | |
2039 | 122 | 483 | 415 | 76 | 107 | 20 | 3 | 16 | 181 | 50 | 5 | 2 | 0 | 1 | 61 | 2 | 6 | 113 | 10 | .258 | .360 | .436 | .796 | |
2040 | 83 | 322 | 284 | 46 | 75 | 11 | 1 | 10 | 118 | 31 | 3 | 0 | 2 | 2 | 31 | 0 | 3 | 79 | 2 | .264 | .341 | .415 | .756 | |
2041 | 62 | 89 | 83 | 7 | 24 | 2 | 0 | 4 | 38 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 16 | 1 | .289 | .337 | .458 | .795 | |
2042 | 87 | 101 | 92 | 12 | 21 | 2 | 1 | 4 | 37 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 24 | 0 | .228 | .297 | .402 | .699 | |
2043 | 72 | 80 | 75 | 5 | 14 | 2 | 0 | 1 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 22 | 1 | .187 | .225 | .253 | .478 | |
NPB:19年 | 1868 | 6889 | 5769 | 1059 | 1593 | 314 | 70 | 195 | 2632 | 751 | 307 | 63 | 44 | 33 | 983 | 28 | 60 | 1432 | 45 | .276 | .385 | .456 | .841 |
- 各年度の太字はリーグ最高
記録
脚注
脚注
関連項目
関連項目
外部リンク
外部リンク
- 個人年度別成績 瀬戸大牙 - NPB.jp 日本野球機構
- 選手の各国通算成績 Baseball-Reference、The Baseball Cube、MLB