玉井洋一
玉井 洋一(たまい よういち、1988年10月03日 - )は、東京都町田市出身のプロ野球選手(内野手)。右投右打。神戸ソニーレンジャーズ所属。
神戸ソニーレンジャーズ #8 | |
---|---|
基本情報 | |
国籍 | 日本 |
出身地 | 東京都町田市 |
生年月日 | 1988年10月03日(40歳) |
身長 体重 | 176cm 78kg |
選手情報 | |
投球・打席 | 右投右打 |
ポジション | 二塁手、三塁手 |
プロ入り | 2010年 ドラフト3位 |
初出場 | 2011年4月8日 |
年俸 | 1億2000万円 |
経歴 | |
|
玉井 洋一(たまい よういち、1988年10月03日 - )は、東京都町田市出身のプロ野球選手(内野手)。右投右打。神戸ソニーレンジャーズ所属。
経歴
経歴
プロ入り前
東京時代
ソニー時代
選手としての特徴
選手としての特徴
打撃
地面と水平になるように寝かせたバットを体の後方に吊り上げるように構え、そこから小さなステップでシャープに振り抜くスイングを特徴としている。
この打撃フォームは弓道から着想を得て開発したとされており、本人曰く「
人物・エピソード
人物・エピソード
アメリカの歌手のビリー・ジョエルに顔が似ていることから、東京時代は「ビリー」の愛称で親しまれていた。
詳細情報
詳細情報
年度別打撃成績
年 度 | 球 団 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 東京 リアノ |
105 | 474 | 398 | 61 | 105 | 18 | 3 | 5 | 144 | 38 | 8 | 1 | 21 | 5 | 45 | 0 | 5 | 65 | 5 | .264 | .342 | .362 | .704 |
2012 | 143 | 600 | 503 | 90 | 146 | 19 | 12 | 8 | 213 | 51 | 12 | 5 | 15 | 3 | 75 | 2 | 4 | 51 | 8 | .290 | .385 | .423 | .808 | |
2013 | 143 | 628 | 525 | 83 | 153 | 21 | 13 | 8 | 224 | 44 | 16 | 4 | 11 | 2 | 84 | 1 | 6 | 60 | 7 | .291 | .394 | .427 | .821 | |
2014 | 143 | 637 | 525 | 84 | 152 | 25 | 8 | 11 | 226 | 68 | 16 | 2 | 5 | 3 | 100 | 3 | 4 | 63 | 7 | .290 | .405 | .430 | .836 | |
2015 | 118 | 497 | 415 | 72 | 120 | 22 | 4 | 7 | 171 | 61 | 13 | 6 | 8 | 3 | 68 | 1 | 3 | 75 | 9 | .289 | .391 | .412 | .803 | |
2016 | 139 | 609 | 509 | 100 | 150 | 30 | 3 | 28 | 270 | 85 | 11 | 5 | 3 | 4 | 87 | 4 | 6 | 60 | 6 | .295 | .401 | .530 | .931 | |
2017 | 143 | 624 | 519 | 84 | 166 | 35 | 6 | 13 | 252 | 60 | 15 | 2 | 4 | 5 | 90 | 2 | 6 | 52 | 10 | .320 | .423 | .486 | .908 | |
2018 | 131 | 561 | 492 | 91 | 156 | 34 | 3 | 5 | 211 | 72 | 6 | 2 | 2 | 2 | 64 | 2 | 1 | 51 | 7 | .317 | .395 | .429 | .824 | |
2019 | 136 | 572 | 507 | 73 | 150 | 23 | 2 | 17 | 228 | 68 | 10 | 0 | 3 | 1 | 58 | 1 | 3 | 62 | 10 | .296 | .371 | .450 | .821 | |
2020 | 112 | 460 | 406 | 52 | 115 | 22 | 4 | 4 | 157 | 38 | 11 | 3 | 4 | 0 | 49 | 1 | 1 | 42 | 4 | .283 | .362 | .387 | .749 | |
2021 | 105 | 384 | 334 | 41 | 87 | 16 | 1 | 4 | 117 | 29 | 4 | 2 | 2 | 1 | 45 | 1 | 2 | 58 | 7 | .260 | .351 | .350 | .701 | |
2022 | 16 | 50 | 43 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | .209 | .320 | .233 | .553 | |
2023 | 神戸 ソニー |
136 | 576 | 501 | 86 | 153 | 26 | 2 | 20 | 243 | 74 | 13 | 4 | 1 | 3 | 69 | 3 | 2 | 62 | 11 | .305 | .390 | .485 | .875 |
2024 | 131 | 582 | 488 | 81 | 145 | 32 | 4 | 12 | 221 | 78 | 8 | 1 | 2 | 2 | 85 | 4 | 5 | 70 | 8 | .297 | .405 | .453 | .858 | |
2025 | 118 | 494 | 412 | 67 | 113 | 18 | 1 | 12 | 169 | 56 | 8 | 6 | 3 | 3 | 72 | 1 | 4 | 61 | 12 | .274 | .385 | .410 | .795 | |
2026 | 93 | 360 | 317 | 37 | 78 | 12 | 0 | 9 | 117 | 40 | 2 | 0 | 5 | 1 | 35 | 0 | 2 | 39 | 5 | .246 | .324 | .369 | .693 | |
2027 | 95 | 182 | 161 | 15 | 52 | 4 | 2 | 1 | 63 | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 3 | .323 | .391 | .391 | .782 | |
2028 | 51 | 87 | 81 | 4 | 16 | 2 | 0 | 1 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 22 | 0 | .198 | .253 | .259 | .512 | |
通算:18年 | 2055 | 8377 | 7136 | 1124 | 2066 | 360 | 68 | 165 | 3057 | 891 | 153 | 43 | 92 | 38 | 1057 | 26 | 54 | 917 | 119 | .290 | .383 | .428 | .812 |
- 各年度の太字はリーグ最高
記録
脚注
脚注
関連項目
関連項目
外部リンク
外部リンク
- 個人年度別成績 玉井洋一 - NPB.jp 日本野球機構
- 選手の各国通算成績 Baseball-Reference、The Baseball Cube、MLB