真嶋俊輔
真嶋 俊輔(まじま しゅんすけ、1991年2月17日 - )は、山梨県甲斐市出身のプロ野球選手(内野手)。右投左打。大阪南海バファローズ所属。
大阪南海バファローズ #5 | |
---|---|
基本情報 | |
国籍 | 日本 |
出身地 | 山梨県甲斐市 |
生年月日 | 1991年2月17日(34歳) |
身長 体重 | 184cm 90kg |
選手情報 | |
投球・打席 | 右投左打 |
ポジション | 三塁手、一塁手 |
プロ入り | 2008年 ドラフト4位 |
初出場 | 2009年9月8日 |
年俸 | 1億円 |
経歴 | |
|
真嶋 俊輔(まじま しゅんすけ、1991年2月17日 - )は、山梨県甲斐市出身のプロ野球選手(内野手)。右投左打。大阪南海バファローズ所属。
経歴
経歴
プロ入り前
東京時代
ソニー時代
選手としての特徴
選手としての特徴
打撃
地面と水平になるように寝かせたバットを体の後方に吊り上げるように構え、そこから小さなステップでシャープに振り抜くスイングを特徴としている。
この打撃フォームは弓道から着想を得て開発したとされており、本人曰く「
人物・エピソード
人物・エピソード
あああ
詳細情報
詳細情報
年度別打撃成績
年 度 | 球 団 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 中京 | 7 | 9 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .222 | .222 | .556 | .778 |
2010 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 | |
2011 | 27 | 57 | 49 | 7 | 12 | 2 | 0 | 3 | 23 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 12 | 1 | .245 | .321 | .469 | .791 | |
2012 | 5 | 11 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | .200 | .273 | .200 | .473 | |
2013 | 大阪南海 | 123 | 517 | 459 | 69 | 128 | 26 | 2 | 20 | 218 | 76 | 17 | 5 | 3 | 5 | 45 | 5 | 5 | 123 | 7 | .279 | .346 | .475 | .821 |
2014 | 143 | 638 | 579 | 92 | 176 | 43 | 5 | 26 | 307 | 106 | 15 | 3 | 2 | 4 | 50 | 4 | 3 | 90 | 6 | .304 | .360 | .530 | .890 | |
2015 | 143 | 630 | 552 | 83 | 160 | 29 | 4 | 36 | 305 | 113 | 12 | 6 | 3 | 3 | 65 | 9 | 7 | 112 | 7 | .290 | .370 | .553 | .923 | |
2016 | 138 | 587 | 515 | 90 | 164 | 38 | 4 | 37 | 321 | 105 | 15 | 6 | 1 | 5 | 60 | 6 | 6 | 93 | 7 | .318 | .392 | .623 | 1.016 | |
2017 | 143 | 621 | 539 | 102 | 159 | 28 | 4 | 34 | 297 | 95 | 28 | 7 | 1 | 5 | 70 | 3 | 6 | 87 | 10 | .295 | .379 | .551 | .930 | |
2018 | 127 | 523 | 463 | 78 | 128 | 27 | 1 | 30 | 247 | 82 | 17 | 4 | 0 | 4 | 51 | 7 | 5 | 105 | 8 | .276 | .352 | .533 | .885 | |
2019 | 130 | 575 | 509 | 83 | 139 | 25 | 3 | 32 | 266 | 92 | 20 | 1 | 0 | 4 | 59 | 2 | 3 | 124 | 5 | .273 | .350 | .523 | .872 | |
2020 | 93 | 400 | 356 | 51 | 103 | 14 | 1 | 14 | 161 | 56 | 10 | 5 | 0 | 2 | 40 | 3 | 2 | 89 | 3 | .289 | .363 | .452 | .815 | |
2021 | 128 | 552 | 483 | 67 | 129 | 22 | 3 | 23 | 226 | 72 | 8 | 4 | 0 | 4 | 61 | 1 | 4 | 112 | 9 | .267 | .351 | .468 | .819 | |
2022 | 115 | 491 | 446 | 65 | 136 | 30 | 2 | 18 | 224 | 69 | 11 | 4 | 0 | 2 | 41 | 4 | 2 | 93 | 2 | .305 | .365 | .502 | .867 | |
2023 | 135 | 585 | 523 | 71 | 140 | 25 | 1 | 22 | 233 | 85 | 8 | 2 | 0 | 3 | 53 | 3 | 6 | 108 | 7 | .268 | .340 | .446 | .786 | |
2024 | 120 | 493 | 447 | 56 | 123 | 22 | 2 | 18 | 203 | 67 | 5 | 1 | 2 | 1 | 40 | 4 | 3 | 98 | 11 | .275 | .338 | .454 | .792 | |
2025 | 112 | 477 | 422 | 52 | 105 | 18 | 3 | 13 | 168 | 60 | 7 | 2 | 0 | 3 | 50 | 2 | 2 | 116 | 10 | .249 | .329 | .398 | .727 | |
通算:17年 | 1690 | 7170 | 6364 | 967 | 1807 | 349 | 35 | 327 | 3207 | 1087 | 174 | 51 | 13 | 46 | 692 | 54 | 55 | 1368 | 93 | .284 | .357 | .504 | .861 |
- 各年度の太字はリーグ最高
記録
脚注
脚注
関連項目
関連項目
外部リンク
外部リンク
- 個人年度別成績 真嶋俊輔 - NPB.jp 日本野球機構
- 選手の各国通算成績 Baseball-Reference、The Baseball Cube、MLB