砂井将知
西鉄ライオンズ #52 | |
---|---|
基本情報 | |
国籍 | 日本 |
出身地 | 兵庫県明石市 |
生年月日 | 1986年8月4日(43歳) |
身長 体重 | 182cm 84kg |
選手情報 | |
投球・打席 | 右投左打 |
ポジション | 三塁手、一塁手、外野手 |
プロ入り | 2010年 ドラフト5位 |
初出場 | 2011年8月30日 |
年俸 | 2億円 |
経歴 | |
|
経歴
経歴
選手としての特徴
選手としての特徴
詳細情報
詳細情報
年度別打撃成績
年 度 | 球 団 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 東京 | 13 | 16 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .313 | .313 | .313 | .625 |
2012 | 9 | 9 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | .250 | .333 | .375 | .708 | |
2013 | 16 | 38 | 32 | 3 | 9 | 2 | 0 | 2 | 17 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | 0 | .281 | .378 | .531 | .910 | |
2014 | 36 | 85 | 72 | 7 | 20 | 4 | 0 | 4 | 36 | 14 | 5 | 3 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 15 | 1 | .278 | .357 | .500 | .857 | |
2015 | 22 | 33 | 29 | 2 | 9 | 0 | 1 | 1 | 14 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | .310 | .394 | .483 | .877 | |
2016 | 西鉄 | 65 | 217 | 184 | 23 | 54 | 5 | 0 | 8 | 83 | 27 | 7 | 3 | 2 | 2 | 28 | 0 | 1 | 31 | 3 | .293 | .386 | .451 | .837 |
2017 | 130 | 550 | 485 | 78 | 138 | 29 | 4 | 17 | 226 | 65 | 32 | 5 | 2 | 4 | 55 | 3 | 4 | 123 | 4 | .285 | .359 | .466 | .825 | |
2018 | 143 | 621 | 544 | 110 | 175 | 43 | 5 | 16 | 276 | 63 | 16 | 6 | 0 | 2 | 67 | 5 | 8 | 105 | 5 | .322 | .403 | .507 | .910 | |
2019 | 140 | 601 | 523 | 96 | 144 | 31 | 8 | 20 | 251 | 70 | 16 | 2 | 0 | 3 | 72 | 3 | 3 | 96 | 4 | .275 | .364 | .480 | .844 | |
2020 | 118 | 510 | 426 | 73 | 134 | 30 | 5 | 16 | 222 | 61 | 23 | 8 | 1 | 2 | 76 | 4 | 5 | 87 | 6 | .315 | .422 | .521 | .944 | |
2021 | 125 | 538 | 455 | 78 | 124 | 24 | 3 | 26 | 232 | 66 | 7 | 3 | 0 | 4 | 68 | 2 | 11 | 100 | 3 | .273 | .377 | .510 | .887 | |
2022 | 103 | 432 | 383 | 42 | 91 | 20 | 1 | 9 | 140 | 34 | 10 | 4 | 0 | 4 | 41 | 2 | 4 | 83 | 3 | .238 | .315 | .366 | .680 | |
2023 | 101 | 395 | 354 | 28 | 85 | 10 | 0 | 15 | 140 | 31 | 3 | 1 | 2 | 0 | 36 | 0 | 3 | 72 | 5 | .240 | .316 | .395 | .711 | |
2024 | 133 | 557 | 482 | 76 | 129 | 19 | 2 | 30 | 242 | 83 | 2 | 2 | 3 | 4 | 61 | 4 | 7 | 103 | 8 | .268 | .356 | .502 | .858 | |
2025 | 123 | 489 | 422 | 61 | 124 | 20 | 1 | 14 | 188 | 62 | 3 | 0 | 1 | 2 | 52 | 3 | 5 | 92 | 6 | .294 | .376 | .445 | .822 | |
2026 | 45 | 113 | 104 | 8 | 23 | 3 | 0 | 4 | 38 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 30 | 2 | .221 | .283 | .365 | .649 | |
2027 | 84 | 209 | 186 | 25 | 48 | 7 | 0 | 7 | 76 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | 34 | 5 | .258 | .340 | .409 | .748 | |
2028 | 81 | 305 | 275 | 22 | 75 | 8 | 1 | 11 | 118 | 31 | 0 | 1 | 0 | 2 | 26 | 0 | 2 | 41 | 8 | .273 | .338 | .429 | .767 | |
2029 | 37 | 70 | 65 | 4 | 11 | 0 | 0 | 1 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 21 | 1 | .169 | .229 | .215 | .444 | |
通算:19年 | 1524 | 5781 | 5045 | 737 | 1400 | 256 | 31 | 201 | 2321 | 659 | 126 | 39 | 13 | 31 | 633 | 26 | 66 | 1053 | 65 | .278 | .363 | .460 | .823 |
- 各年度の太字はリーグ最高
記録
脚注
脚注
関連項目
関連項目
外部リンク
外部リンク
- 個人年度別成績 砂井将知 - NPB.jp 日本野球機構
- 選手の各国通算成績 Baseball-Reference、The Baseball Cube、MLB