磯前陸人
阪急ジャガーズ #9 | |
---|---|
![]() |
|
基本情報 | |
国籍 | ![]() |
出身地 | 群馬県高崎市 |
生年月日 | 1990年11月13日(38歳) |
身長 体重 | 185cm 90kg |
選手情報 | |
投球・打席 | 右投左打 |
ポジション | 外野手、三塁手 |
プロ入り | 2012年 ドラフト1位 |
初出場 | 2013年3月28日 |
年俸 | 2億円 |
経歴 | |
|
経歴
経歴
選手としての特徴
選手としての特徴
詳細情報
詳細情報
年度別打撃成績
年 度 | 球 団 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 阪急 | 113 | 453 | 414 | 49 | 106 | 28 | 3 | 12 | 176 | 52 | 16 | 7 | 3 | 5 | 24 | 1 | 7 | 122 | 12 | .256 | .304 | .425 | .730 |
2014 | 130 | 538 | 496 | 67 | 138 | 34 | 8 | 18 | 242 | 78 | 26 | 5 | 6 | 3 | 30 | 3 | 3 | 100 | 8 | .278 | .321 | .488 | .809 | |
2015 | 143 | 608 | 552 | 71 | 160 | 40 | 3 | 18 | 260 | 80 | 23 | 8 | 0 | 6 | 43 | 2 | 7 | 92 | 10 | .290 | .345 | .471 | .816 | |
2016 | 136 | 595 | 523 | 75 | 144 | 31 | 4 | 22 | 249 | 92 | 20 | 6 | 0 | 4 | 61 | 5 | 7 | 108 | 11 | .275 | .356 | .476 | .832 | |
2017 | 129 | 558 | 486 | 63 | 132 | 33 | 2 | 20 | 229 | 69 | 13 | 8 | 0 | 3 | 65 | 1 | 4 | 91 | 7 | .272 | .360 | .471 | .831 | |
2018 | 110 | 463 | 396 | 53 | 102 | 30 | 4 | 9 | 167 | 61 | 7 | 4 | 0 | 2 | 62 | 2 | 3 | 90 | 5 | .258 | .361 | .422 | .782 | |
2019 | 135 | 589 | 501 | 78 | 134 | 31 | 3 | 28 | 255 | 86 | 10 | 3 | 0 | 4 | 78 | 3 | 6 | 90 | 10 | .267 | .370 | .509 | .879 | |
2020 | 43 | 122 | 109 | 9 | 31 | 5 | 0 | 3 | 45 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 2 | 17 | 1 | .284 | .361 | .413 | .773 | |
2021 | 128 | 553 | 478 | 83 | 146 | 43 | 5 | 25 | 274 | 98 | 5 | 2 | 0 | 3 | 67 | 4 | 5 | 87 | 9 | .305 | .394 | .573 | .967 | |
2022 | 136 | 586 | 489 | 87 | 140 | 36 | 4 | 24 | 256 | 92 | 3 | 1 | 0 | 4 | 90 | 3 | 3 | 90 | 11 | .286 | .398 | .524 | .921 | |
2023 | 143 | 612 | 522 | 91 | 167 | 33 | 3 | 21 | 269 | 87 | 6 | 2 | 0 | 3 | 81 | 6 | 6 | 78 | 10 | .320 | .415 | .515 | .930 | |
2024 | 141 | 620 | 532 | 100 | 184 | 30 | 2 | 20 | 278 | 95 | 3 | 0 | 0 | 4 | 76 | 4 | 8 | 65 | 11 | .346 | .432 | .523 | .955 | |
2025 | 140 | 593 | 493 | 83 | 154 | 38 | 2 | 27 | 277 | 88 | 1 | 1 | 0 | 5 | 89 | 1 | 6 | 71 | 6 | .312 | .420 | .562 | .982 | |
2026 | 118 | 487 | 412 | 67 | 126 | 28 | 1 | 11 | 189 | 65 | 2 | 0 | 0 | 4 | 67 | 3 | 4 | 66 | 9 | .306 | .405 | .459 | .863 | |
2027 | 112 | 450 | 388 | 45 | 102 | 25 | 3 | 9 | 160 | 51 | 0 | 0 | 0 | 3 | 56 | 2 | 3 | 69 | 4 | .263 | .358 | .412 | .770 | |
2028 | 91 | 329 | 285 | 29 | 78 | 13 | 0 | 8 | 115 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 38 | 1 | 4 | 50 | 3 | .274 | .365 | .404 | .768 | |
通算:18年 | 1948 | 8156 | 7076 | 1050 | 2044 | 478 | 47 | 275 | 3441 | 1137 | 136 | 47 | 9 | 55 | 938 | 42 | 78 | 1286 | 127 | .289 | .376 | .486 | .862 |
- 各年度の太字はリーグ最高
記録
脚注
脚注
関連項目
関連項目
外部リンク
外部リンク
- 個人年度別成績 磯前陸人 - NPB.jp 日本野球機構
- 選手の各国通算成績 Baseball-Reference、The Baseball Cube、MLB