立花俊介
札幌ファイターズ #36 | |
---|---|
基本情報 | |
国籍 | 日本 |
出身地 | 群馬県藤岡市 |
生年月日 | 1993年6月3日(36歳) |
身長 体重 | 184cm 87kg |
選手情報 | |
投球・打席 | 右投右打 |
ポジション | 投手 |
プロ入り | 2011年 ドラフト2位 |
初出場 | 2013年7月10日 |
年俸 | 6000万円 |
経歴 | |
|
経歴
経歴
選手としての特徴
選手としての特徴
詳細情報
詳細情報
年度別投手成績
年 度 | 球 団 | 登 板 | 先 発 | 完 投 | 完 封 | 無 四 球 | 勝 利 | 敗 戦 | セ 丨 ブ | ホ 丨 ル ド | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 敬 遠 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ 丨 ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 京都 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | .000 | 108 | 22.1 | 28 | 4 | 12 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 17 | 17 | 6.85 | 1.79 |
2014 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | .200 | 98 | 23.0 | 18 | 3 | 11 | 0 | 0 | 25 | 1 | 1 | 10 | 10 | 3.91 | 1.26 | |
2015 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | .556 | 333 | 74.2 | 80 | 10 | 27 | 2 | 2 | 50 | 3 | 0 | 43 | 38 | 4.58 | 1.43 | |
2016 | 24 | 24 | 1 | 0 | 0 | 6 | 14 | 0 | 0 | .300 | 602 | 129.2 | 150 | 23 | 58 | 3 | 5 | 102 | 7 | 0 | 78 | 72 | 5.00 | 1.60 | |
2017 | 26 | 26 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | 0 | 0 | .579 | 729 | 163.2 | 168 | 24 | 66 | 6 | 4 | 145 | 6 | 0 | 95 | 88 | 4.84 | 1.43 | |
2018 | 26 | 26 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | 0 | 0 | .412 | 712 | 158.1 | 180 | 20 | 49 | 3 | 8 | 146 | 9 | 0 | 79 | 66 | 3.75 | 1.45 | |
2019 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 55 | 11.0 | 18 | 3 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 | 9 | 7.36 | 2.00 | |
2020 | 35 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | .222 | 402 | 85.0 | 100 | 13 | 45 | 1 | 2 | 68 | 3 | 0 | 61 | 56 | 5.93 | 1.71 | |
2021 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .333 | 71 | 16.1 | 16 | 4 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 11 | 11 | 6.06 | 1.35 | |
2022 | 札幌 | 21 | 21 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 0 | 0 | .571 | 562 | 132.0 | 129 | 9 | 35 | 0 | 2 | 120 | 4 | 1 | 54 | 51 | 3.48 | 1.24 |
2023 | 27 | 27 | 4 | 2 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 | .650 | 737 | 180.0 | 153 | 12 | 41 | 1 | 3 | 174 | 6 | 0 | 63 | 58 | 2.90 | 1.08 | |
2024 | 26 | 26 | 3 | 1 | 1 | 12 | 9 | 0 | 0 | .571 | 720 | 174.2 | 156 | 9 | 34 | 3 | 6 | 156 | 3 | 0 | 62 | 54 | 2.78 | 1.09 | |
2025 | 19 | 19 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | .583 | 504 | 117.0 | 116 | 8 | 36 | 2 | 1 | 96 | 5 | 0 | 52 | 50 | 3.85 | 1.30 | |
2026 | 24 | 23 | 1 | 1 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 | .706 | 658 | 156.2 | 144 | 14 | 41 | 0 | 3 | 132 | 3 | 0 | 60 | 53 | 3.04 | 1.18 | |
2027 | 26 | 26 | 2 | 2 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | .556 | 702 | 172.0 | 140 | 13 | 44 | 1 | 2 | 148 | 7 | 0 | 61 | 56 | 2.93 | 1.07 | |
2028 | 25 | 25 | 1 | 0 | 1 | 7 | 11 | 0 | 0 | .389 | 665 | 153.1 | 160 | 16 | 39 | 2 | 6 | 106 | 2 | 0 | 74 | 72 | 4.23 | 1.30 | |
2029 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .750 | 145 | 32.0 | 41 | 5 | 8 | 1 | 0 | 19 | 1 | 0 | 19 | 18 | 5.06 | 1.53 | |
通算:17年 | 344 | 286 | 19 | 9 | 5 | 105 | 105 | 0 | 5 | .500 | 7803 | 1801.2 | 1797 | 190 | 556 | 25 | 45 | 1522 | 60 | 2 | 848 | 779 | 3.89 | 1.31 |
- 各年度の太字はリーグ最高
記録
脚注
脚注
関連項目
関連項目
外部リンク
外部リンク
- 個人年度別成績 立花俊介 - NPB.jp 日本野球機構
- 選手の各国通算成績 Baseball-Reference、The Baseball Cube、MLB