篠田結星
札幌ファイターズ #25 | |
---|---|
基本情報 | |
国籍 | 日本 |
出身地 | 青森県青森市 |
生年月日 | 1993年4月25日(40歳) |
身長 体重 | 186cm 94kg |
選手情報 | |
投球・打席 | 左投左打 |
ポジション | 一塁手、外野手、指名打者 |
プロ入り | 2015年 ドラフト2位 |
初出場 | 2016年4月5日 |
年俸 | 1億円 |
経歴 | |
|
経歴
経歴
選手としての特徴
選手としての特徴
詳細情報
詳細情報
年度別打撃成績
年 度 | 球 団 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 札幌 | 91 | 297 | 261 | 19 | 53 | 12 | 0 | 9 | 92 | 28 | 2 | 4 | 1 | 2 | 32 | 0 | 1 | 93 | 5 | .203 | .291 | .352 | .643 |
2017 | 136 | 566 | 488 | 56 | 125 | 34 | 3 | 19 | 222 | 73 | 9 | 5 | 0 | 5 | 70 | 5 | 3 | 136 | 13 | .256 | .350 | .455 | .805 | |
2018 | 131 | 551 | 463 | 71 | 110 | 22 | 1 | 28 | 218 | 91 | 5 | 0 | 0 | 4 | 78 | 3 | 6 | 151 | 11 | .238 | .352 | .471 | .823 | |
2019 | 142 | 591 | 502 | 73 | 145 | 38 | 1 | 23 | 254 | 82 | 4 | 8 | 0 | 3 | 82 | 3 | 4 | 134 | 8 | .289 | .391 | .506 | .897 | |
2020 | 69 | 261 | 225 | 31 | 60 | 11 | 2 | 12 | 111 | 42 | 4 | 1 | 0 | 2 | 31 | 0 | 3 | 51 | 4 | .267 | .360 | .493 | .853 | |
2021 | 118 | 490 | 421 | 72 | 133 | 25 | 1 | 14 | 202 | 63 | 16 | 6 | 0 | 2 | 56 | 1 | 11 | 115 | 13 | .316 | .408 | .480 | .888 | |
2022 | 109 | 471 | 407 | 62 | 101 | 16 | 0 | 19 | 174 | 73 | 2 | 2 | 0 | 8 | 51 | 1 | 5 | 116 | 10 | .248 | .333 | .428 | .761 | |
2023 | 87 | 342 | 301 | 25 | 68 | 22 | 1 | 8 | 116 | 34 | 3 | 1 | 0 | 5 | 33 | 0 | 3 | 100 | 8 | .226 | .304 | .385 | .689 | |
2024 | 141 | 598 | 514 | 72 | 135 | 32 | 0 | 24 | 239 | 118 | 1 | 1 | 0 | 13 | 66 | 1 | 5 | 122 | 21 | .263 | .344 | .465 | .809 | |
2025 | 35 | 80 | 75 | 2 | 9 | 5 | 0 | 1 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 25 | 1 | .120 | .175 | .227 | .402 | |
2026 | 122 | 476 | 416 | 45 | 110 | 21 | 1 | 18 | 187 | 80 | 2 | 3 | 0 | 6 | 51 | 2 | 3 | 92 | 16 | .264 | .345 | .450 | .794 | |
2027 | 108 | 360 | 311 | 41 | 90 | 14 | 0 | 13 | 143 | 58 | 1 | 3 | 0 | 6 | 39 | 0 | 4 | 74 | 12 | .289 | .369 | .460 | .829 | |
2028 | 133 | 540 | 482 | 57 | 135 | 33 | 0 | 9 | 195 | 61 | 4 | 5 | 0 | 3 | 50 | 2 | 5 | 93 | 14 | .280 | .352 | .405 | .756 | |
2029 | 102 | 409 | 356 | 51 | 92 | 22 | 3 | 9 | 147 | 48 | 3 | 2 | 0 | 4 | 46 | 0 | 3 | 78 | 11 | .258 | .345 | .413 | .758 | |
2030 | 118 | 353 | 316 | 30 | 83 | 8 | 0 | 11 | 124 | 52 | 1 | 0 | 0 | 4 | 32 | 1 | 1 | 70 | 6 | .263 | .329 | .392 | .721 | |
2031 | 41 | 119 | 104 | 18 | 37 | 4 | 0 | 6 | 59 | 27 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 2 | 2 | 24 | 3 | .356 | .429 | .567 | .996 | |
2032 | 97 | 290 | 270 | 31 | 57 | 5 | 0 | 10 | 92 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3 | 67 | 7 | .211 | .266 | .341 | .606 | |
2033 | 21 | 61 | 56 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | 1 | .161 | .230 | .232 | .462 | |
通算:18年 | 1801 | 6855 | 5968 | 760 | 1552 | 325 | 13 | 234 | 2605 | 971 | 57 | 43 | 1 | 68 | 756 | 21 | 62 | 1556 | 164 | .260 | .346 | .436 | .782 |
- 各年度の太字はリーグ最高
記録
脚注
脚注
関連項目
関連項目
外部リンク
外部リンク
- 個人年度別成績 篠田結星 - NPB.jp 日本野球機構
- 選手の各国通算成績 Baseball-Reference、The Baseball Cube、MLB