藤堂正雄
西鉄ライオンズ #38 | |
---|---|
基本情報 | |
国籍 | 日本 |
出身地 | 大阪府東大阪市 |
生年月日 | 2006年8月20日(41歳) |
身長 体重 | 185cm 90kg |
選手情報 | |
投球・打席 | 右投右打 |
ポジション | 三塁手、一塁手 |
プロ入り | 2028年 ドラフト1位 |
初出場 | 2029年3月29日 |
年俸 | 2億円 |
経歴 | |
経歴
経歴
選手としての特徴
選手としての特徴
詳細情報
詳細情報
年度別打撃成績
年 度 | 球 団 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2029 | 西鉄 | 137 | 575 | 530 | 78 | 150 | 19 | 2 | 46 | 311 | 96 | 3 | 2 | 0 | 2 | 38 | 6 | 5 | 165 | 8 | .283 | .336 | .587 | .922 |
2030 | 143 | 593 | 526 | 90 | 164 | 22 | 1 | 50 | 338 | 119 | 1 | 1 | 0 | 5 | 58 | 13 | 4 | 153 | 14 | .312 | .381 | .643 | 1.024 | |
2031 | 143 | 582 | 503 | 93 | 166 | 23 | 2 | 50 | 343 | 125 | 0 | 0 | 0 | 4 | 67 | 15 | 8 | 123 | 8 | .330 | .414 | .682 | 1.096 | |
2032 | 133 | 552 | 437 | 91 | 127 | 22 | 1 | 47 | 292 | 105 | 1 | 2 | 0 | 2 | 108 | 7 | 5 | 180 | 15 | .291 | .435 | .668 | 1.103 | |
2033 | 75 | 276 | 221 | 43 | 66 | 7 | 0 | 26 | 151 | 54 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50 | 8 | 2 | 82 | 3 | .299 | .428 | .683 | 1.111 | |
2034 | 114 | 465 | 395 | 68 | 102 | 17 | 0 | 34 | 221 | 72 | 0 | 0 | 0 | 2 | 65 | 11 | 3 | 147 | 12 | .258 | .366 | .559 | .925 | |
2035 | 97 | 380 | 311 | 61 | 75 | 13 | 1 | 32 | 186 | 68 | 1 | 1 | 0 | 3 | 62 | 4 | 4 | 122 | 11 | .241 | .371 | .598 | .969 | |
2036 | 143 | 595 | 492 | 78 | 150 | 30 | 2 | 36 | 292 | 86 | 6 | 2 | 0 | 2 | 95 | 7 | 6 | 158 | 8 | .305 | .422 | .593 | 1.015 | |
2037 | 140 | 582 | 483 | 84 | 138 | 26 | 3 | 41 | 293 | 100 | 0 | 3 | 0 | 4 | 92 | 8 | 3 | 142 | 10 | .286 | .400 | .607 | 1.007 | |
2038 | 138 | 574 | 489 | 82 | 158 | 27 | 1 | 38 | 301 | 103 | 1 | 0 | 0 | 5 | 78 | 4 | 2 | 112 | 10 | .323 | .415 | .616 | 1.030 | |
2039 | 120 | 522 | 467 | 68 | 120 | 15 | 0 | 32 | 231 | 78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 51 | 1 | 3 | 110 | 13 | .257 | .333 | .495 | .828 | |
2040 | 137 | 572 | 488 | 74 | 139 | 20 | 0 | 36 | 267 | 92 | 0 | 0 | 0 | 6 | 72 | 5 | 6 | 122 | 8 | .285 | .379 | .547 | .927 | |
2041 | 125 | 509 | 452 | 78 | 118 | 17 | 1 | 37 | 248 | 83 | 2 | 1 | 0 | 2 | 52 | 1 | 3 | 138 | 9 | .261 | .340 | .549 | .889 | |
2042 | 138 | 568 | 503 | 91 | 133 | 21 | 0 | 43 | 283 | 101 | 0 | 1 | 0 | 1 | 62 | 3 | 2 | 140 | 7 | .264 | .347 | .563 | .909 | |
2043 | 112 | 490 | 433 | 58 | 112 | 18 | 0 | 30 | 220 | 78 | 2 | 0 | 0 | 2 | 51 | 0 | 4 | 132 | 11 | .259 | .341 | .508 | .849 | |
2044 | 88 | 371 | 328 | 42 | 77 | 14 | 1 | 16 | 141 | 52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 0 | 1 | 113 | 8 | .235 | .318 | .430 | .748 | |
2045 | 116 | 454 | 403 | 53 | 107 | 16 | 0 | 21 | 186 | 67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 45 | 2 | 3 | 124 | 15 | .266 | .341 | .462 | .803 | |
2046 | 103 | 341 | 302 | 27 | 74 | 8 | 0 | 17 | 133 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 3 | 2 | 87 | 6 | .245 | .328 | .440 | .769 | |
2047 | 83 | 221 | 202 | 23 | 40 | 5 | 0 | 11 | 78 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 72 | 6 | .198 | .258 | .386 | .644 | |
通算:19年 | 2285 | 9222 | 7965 | 1282 | 2216 | 340 | 15 | 643 | 4515 | 1548 | 17 | 13 | 0 | 52 | 1139 | 98 | 66 | 2422 | 182 | .278 | .371 | .567 | .938 |
- 各年度の太字はリーグ最高
記録
脚注
脚注
関連項目
関連項目
外部リンク
外部リンク
- 個人年度別成績 藤堂正雄 - NPB.jp 日本野球機構
- 選手の各国通算成績 Baseball-Reference、The Baseball Cube、MLB