袴田賢治
袴田 賢治(はかまだ けんじ、1990年7月31日 - )は、千葉県勝浦市出身のプロ野球選手(外野手)。右投左打。神戸ソニーレンジャーズ所属。
2025年現在、シーズン規定打席を一度も達成せずに通算100本塁打を記録した史上唯一の選手である。
神戸ソニーレンジャーズ #52 | |
---|---|
基本情報 | |
国籍 | 日本 |
出身地 | 千葉県勝浦市 |
生年月日 | 1990年7月31日(35歳) |
身長 体重 | 187cm 95kg |
選手情報 | |
投球・打席 | 右投左打 |
ポジション | 外野手 |
プロ入り | 2008年 ドラフト4位 |
初出場 | 2011年8月22日 |
年俸 | 2000万円 |
経歴 | |
|
袴田 賢治(はかまだ けんじ、1990年7月31日 - )は、千葉県勝浦市出身のプロ野球選手(外野手)。右投左打。神戸ソニーレンジャーズ所属。
2025年現在、シーズン規定打席を一度も達成せずに通算100本塁打を記録した史上唯一の選手である。
経歴
経歴
選手としての特徴
選手としての特徴
詳細情報
詳細情報
年度別打撃成績
年 度 | 球 団 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | ソニー | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
2012 | 24 | 24 | 21 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 | .190 | .261 | .476 | .737 | |
2013 | 54 | 159 | 148 | 26 | 39 | 6 | 1 | 14 | 89 | 32 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 49 | 3 | .264 | .304 | .601 | .905 | |
2014 | 26 | 105 | 91 | 12 | 26 | 7 | 0 | 5 | 48 | 14 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 0 | 31 | 2 | .286 | .359 | .527 | .887 | |
2015 | 48 | 136 | 122 | 9 | 26 | 4 | 0 | 3 | 39 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 32 | 2 | .213 | .294 | .320 | .614 | |
2016 | 101 | 256 | 226 | 29 | 54 | 11 | 0 | 12 | 101 | 35 | 1 | 1 | 1 | 0 | 27 | 1 | 2 | 68 | 3 | .239 | .325 | .447 | .772 | |
2017 | 106 | 253 | 213 | 26 | 48 | 8 | 0 | 13 | 95 | 31 | 0 | 0 | 2 | 2 | 32 | 2 | 4 | 75 | 1 | .225 | .335 | .446 | .781 | |
2018 | 93 | 265 | 224 | 32 | 57 | 6 | 1 | 10 | 95 | 41 | 1 | 0 | 1 | 2 | 35 | 2 | 3 | 61 | 6 | .254 | .360 | .424 | .784 | |
2019 | 91 | 310 | 278 | 37 | 69 | 18 | 0 | 11 | 120 | 34 | 1 | 2 | 2 | 4 | 25 | 1 | 1 | 72 | 2 | .248 | .308 | .432 | .740 | |
2020 | 110 | 236 | 203 | 30 | 48 | 10 | 0 | 11 | 91 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28 | 1 | 2 | 59 | 3 | .236 | .331 | .448 | .779 | |
2021 | 97 | 240 | 215 | 23 | 54 | 6 | 1 | 10 | 92 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 3 | 67 | 1 | .251 | .329 | .428 | .757 | |
2022 | 94 | 194 | 172 | 16 | 48 | 6 | 0 | 4 | 66 | 18 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | 1 | 48 | 2 | .279 | .351 | .384 | .734 | |
2023 | 100 | 187 | 168 | 13 | 40 | 3 | 0 | 6 | 61 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 1 | 0 | 39 | 0 | .238 | .312 | .363 | .675 | |
2024 | 49 | 102 | 94 | 9 | 23 | 3 | 0 | 2 | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 19 | 1 | .245 | .304 | .340 | .644 | |
2025 | 15 | 24 | 22 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | .136 | .208 | .227 | .436 | |
通算:15年 | 1011 | 2495 | 2201 | 266 | 539 | 90 | 3 | 103 | 944 | 321 | 7 | 5 | 11 | 15 | 248 | 9 | 20 | 639 | 26 | .245 | .325 | .429 | .754 |
記録
脚注
脚注
関連項目
関連項目
外部リンク
外部リンク
- 個人年度別成績 袴田賢治 - NPB.jp 日本野球機構
- 選手の各国通算成績 Baseball-Reference、The Baseball Cube、MLB