西岡恭平
朝日ガーディアンズ #39 | |
---|---|
基本情報 | |
国籍 | 日本 |
出身地 | 埼玉県熊谷市 |
生年月日 | 1995年9月14日(36歳) |
身長 体重 | 183cm 85kg |
選手情報 | |
投球・打席 | 右投右打 |
ポジション | 投手、外野手、一塁手 |
プロ入り | 2013年 ドラフト3位 |
初出場 | 2016年6月20日 |
年俸 | 1億円 |
経歴 | |
概要
概要
入団時は野手(外野手)だったが、後に投手へ転向。2031年時点で、プロ入り後に野手から投手に転向して主要タイトルを獲得、および規定投球回を達成した史上唯一の選手である。
経歴
経歴
選手としての特徴
選手としての特徴
野手として
初球から積極的にスイングする思い切りの良い打撃スタイルを特徴としている。入団5年目には規定打席未達ながら13本塁打を記録するなど長打力に定評があり、逆方向にも強い打球を飛ばせるパワーを誇る。一方でコンタクト能力にはやや劣り、三振率も高い。
一方で守備力は入団時から課題があり、野手としてレギュラーに定着できなかった要因の一つとされている。後に投手転向を打診されたように肩の強さは非常に高く評価されていたものの、フライの目測を誤ったりクッションボールの処理に手間取ったりする場面がしばしば見られた。
投手として
最速152km/h、平均145km/h前後のストレートと、スライダー、カーブ、チェンジアップの3つの変化球を主体で組み立てるオーソドックスな投球スタイル。奪三振能力は決して高くないものの、四死球が少なく安定した投球術でゲームを作る能力は高く評価されている。また、クイックモーションの技術にも優れている。
詳細情報
詳細情報
年度別打撃成績
年 度 | 球 団 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 朝日 | 25 | 37 | 37 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | .189 | .189 | .270 | .459 |
2017 | 58 | 117 | 109 | 12 | 25 | 2 | 0 | 5 | 42 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 42 | 2 | .229 | .267 | .385 | .653 | |
2018 | 103 | 348 | 321 | 34 | 79 | 12 | 0 | 13 | 130 | 42 | 2 | 2 | 1 | 2 | 22 | 1 | 2 | 92 | 4 | .246 | .297 | .405 | .702 | |
2019 | 51 | 141 | 134 | 10 | 26 | 4 | 0 | 2 | 36 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 45 | 3 | .194 | .234 | .269 | .503 | |
2020 | 34 | 90 | 83 | 7 | 22 | 2 | 1 | 2 | 32 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 19 | 3 | .265 | .315 | .386 | .700 | |
2021 | 17 | 23 | 22 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | .182 | .217 | .182 | .399 | |
2022 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
2023 | 16 | 28 | 22 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | .227 | .261 | .273 | .534 | |
2024 | 21 | 44 | 35 | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | .229 | .243 | .286 | .529 | |
2025 | 18 | 34 | 31 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | .161 | .161 | .258 | .419 | |
2026 | 25 | 56 | 44 | 3 | 11 | 2 | 0 | 2 | 19 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 16 | 0 | .250 | .313 | .432 | .744 | |
2027 | 23 | 55 | 46 | 6 | 11 | 1 | 0 | 3 | 21 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | .239 | .271 | .457 | .727 | |
2028 | 25 | 57 | 49 | 4 | 9 | 2 | 0 | 2 | 17 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 1 | .184 | .200 | .347 | .547 | |
2029 | 22 | 47 | 41 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | .171 | .209 | .244 | .453 | |
2030 | 14 | 23 | 19 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | .211 | .250 | .211 | .461 | |
2031 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
通算:16年 | 456 | 1104 | 996 | 89 | 223 | 29 | 2 | 31 | 349 | 101 | 4 | 3 | 48 | 4 | 51 | 1 | 5 | 319 | 15 | .224 | .264 | .350 | .615 |
年度別投手成績
年 度 | 球 団 | 登 板 | 先 発 | 完 投 | 完 封 | 無 四 球 | 勝 利 | 敗 戦 | セ 丨 ブ | ホ 丨 ル ド | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 敬 遠 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ 丨 ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 朝日 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 35 | 7.2 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5.87 | 1.57 |
2023 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | .545 | 396 | 92.1 | 84 | 12 | 33 | 2 | 2 | 60 | 3 | 0 | 44 | 42 | 4.09 | 1.27 | |
2024 | 21 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | .385 | 490 | 113.2 | 110 | 10 | 38 | 3 | 1 | 96 | 2 | 0 | 46 | 45 | 3.56 | 1.30 | |
2025 | 18 | 17 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | .700 | 433 | 104.0 | 87 | 12 | 31 | 5 | 3 | 90 | 2 | 0 | 37 | 36 | 3.12 | 1.13 | |
2026 | 25 | 22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | .500 | 633 | 148.0 | 150 | 16 | 35 | 2 | 4 | 103 | 1 | 0 | 72 | 70 | 4.26 | 1.25 | |
2027 | 23 | 23 | 1 | 1 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | .471 | 636 | 152.0 | 137 | 13 | 41 | 1 | 2 | 114 | 3 | 0 | 64 | 58 | 3.43 | 1.17 | |
2028 | 25 | 25 | 2 | 1 | 1 | 14 | 6 | 0 | 0 | .700 | 671 | 163.1 | 135 | 12 | 42 | 2 | 4 | 129 | 1 | 0 | 52 | 45 | 2.48 | 1.08 | |
2029 | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | .615 | 550 | 127.2 | 130 | 13 | 37 | 3 | 0 | 91 | 2 | 0 | 55 | 54 | 3.81 | 1.31 | |
2030 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | .250 | 241 | 53.0 | 63 | 10 | 19 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 32 | 32 | 5.43 | 1.55 | |
2031 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | 19 | 3.1 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 16.20 | 2.70 | |
NPB:10年 | 168 | 157 | 4 | 3 | 1 | 58 | 52 | 0 | 2 | .527 | 4104 | 965.0 | 914 | 101 | 279 | 18 | 16 | 716 | 14 | 0 | 413 | 393 | 3.67 | 1.24 |
- 各年度の太字はリーグ最高
記録
脚注
脚注
関連項目
関連項目
外部リンク
外部リンク
- 個人年度別成績 西岡恭平 - NPB.jp 日本野球機構
- 選手の各国通算成績 Baseball-Reference、The Baseball Cube、MLB