西野孝宏
ロッテクラウンズ #9 | |
---|---|
基本情報 | |
国籍 | 日本 |
出身地 | 京都府亀岡市 |
生年月日 | 1980年6月22日(42歳) |
身長 体重 | 178cm 80kg |
選手情報 | |
投球・打席 | 右投左打 |
ポジション | 外野手 |
プロ入り | 1998年 ドラフト2位 |
初出場 | 2000年8月12日 |
年俸 | 1億円 |
経歴 | |
|
経歴
経歴
プロ入り前
東京時代
ソニー時代
選手としての特徴
選手としての特徴
打撃
地面と水平になるように寝かせたバットを体の後方に吊り上げるように構え、そこから小さなステップでシャープに振り抜くスイングを特徴としている。
この打撃フォームは弓道から着想を得て開発したとされており、本人曰く「
人物・エピソード
人物・エピソード
あああ
詳細情報
詳細情報
年度別打撃成績
年 度 | 球 団 | 試 合 | 打 席 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 死 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 敬 遠 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | ロッテ | 6 | 9 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .286 | .444 | .429 | .873 |
2001 | 128 | 535 | 472 | 71 | 132 | 24 | 6 | 1 | 171 | 30 | 3 | 2 | 23 | 2 | 37 | 0 | 1 | 102 | 2 | .280 | .332 | .362 | .694 | |
2002 | 118 | 464 | 407 | 73 | 123 | 18 | 4 | 4 | 161 | 32 | 24 | 9 | 20 | 1 | 32 | 1 | 4 | 75 | 3 | .302 | .358 | .396 | .754 | |
2003 | 138 | 592 | 531 | 98 | 171 | 24 | 7 | 14 | 251 | 47 | 31 | 8 | 11 | 3 | 45 | 0 | 2 | 62 | 2 | .322 | .375 | .473 | .848 | |
2004 | 144 | 629 | 589 | 110 | 187 | 20 | 5 | 15 | 262 | 45 | 29 | 14 | 4 | 2 | 31 | 1 | 3 | 90 | 11 | .317 | .354 | .445 | .798 | |
2005 | 144 | 611 | 553 | 90 | 148 | 27 | 2 | 3 | 188 | 43 | 36 | 11 | 13 | 3 | 38 | 1 | 4 | 81 | 6 | .268 | .318 | .340 | .658 | |
2006 | 127 | 525 | 470 | 68 | 131 | 19 | 5 | 6 | 178 | 50 | 27 | 6 | 20 | 2 | 31 | 0 | 2 | 61 | 3 | .279 | .325 | .379 | .703 | |
2007 | 135 | 564 | 503 | 77 | 151 | 16 | 3 | 4 | 185 | 39 | 30 | 11 | 23 | 1 | 35 | 0 | 2 | 80 | 9 | .300 | .348 | .368 | .715 | |
2008 | 93 | 315 | 288 | 34 | 68 | 10 | 1 | 4 | 92 | 26 | 8 | 4 | 7 | 1 | 16 | 0 | 3 | 51 | 1 | .236 | .282 | .319 | .602 | |
2009 | 80 | 237 | 204 | 22 | 54 | 8 | 0 | 3 | 71 | 20 | 5 | 6 | 10 | 2 | 21 | 0 | 0 | 28 | 3 | .265 | .330 | .348 | .678 | |
2010 | 116 | 409 | 369 | 48 | 115 | 17 | 3 | 7 | 159 | 31 | 10 | 3 | 10 | 2 | 25 | 1 | 3 | 80 | 6 | .312 | .358 | .431 | .789 | |
2011 | 75 | 253 | 222 | 21 | 51 | 12 | 1 | 1 | 68 | 18 | 11 | 1 | 6 | 0 | 24 | 1 | 1 | 48 | 3 | .230 | .308 | .306 | .614 | |
2012 | 103 | 348 | 299 | 37 | 77 | 8 | 3 | 1 | 94 | 28 | 13 | 5 | 26 | 2 | 21 | 0 | 0 | 52 | 7 | .258 | .304 | .314 | .619 | |
2013 | 133 | 556 | 508 | 91 | 160 | 12 | 4 | 1 | 183 | 44 | 6 | 2 | 8 | 1 | 37 | 2 | 2 | 86 | 4 | .315 | .363 | .360 | .723 | |
2014 | 127 | 526 | 474 | 78 | 138 | 20 | 2 | 1 | 165 | 27 | 3 | 1 | 5 | 3 | 40 | 0 | 4 | 73 | 6 | .291 | .349 | .348 | .697 | |
2015 | 122 | 443 | 421 | 38 | 100 | 8 | 1 | 1 | 113 | 8 | 2 | 2 | 7 | 0 | 14 | 0 | 1 | 71 | 1 | .238 | .264 | .268 | .532 | |
2016 | 54 | 111 | 102 | 13 | 28 | 3 | 0 | 0 | 31 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 18 | 2 | .275 | .321 | .304 | .625 | |
2017 | 83 | 245 | 227 | 28 | 58 | 8 | 0 | 0 | 66 | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | 0 | 0 | 33 | 3 | .256 | .300 | .291 | .591 | |
2018 | 74 | 132 | 123 | 17 | 24 | 2 | 1 | 0 | 28 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 32 | 2 | .195 | .244 | .228 | .472 | |
2019 | 78 | 192 | 179 | 19 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 12 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 2 | 44 | 3 | .263 | .296 | .263 | .559 | |
2020 | 60 | 74 | 68 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 19 | 1 | .176 | .219 | .176 | .396 | |
2021 | 67 | 113 | 108 | 9 | 21 | 0 | 0 | 1 | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 35 | 3 | .194 | .230 | .222 | .452 | |
2022 | 49 | 49 | 47 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | .149 | .184 | .149 | .333 | |
NPB:24年 | 2254 | 7932 | 7171 | 1053 | 2005 | 257 | 48 | 67 | 2559 | 547 | 239 | 87 | 202 | 28 | 495 | 7 | 36 | 1235 | 82 | .280 | .328 | .357 | .685 |
- 各年度の太字はリーグ最高
記録
脚注
脚注
関連項目
関連項目
外部リンク
外部リンク
- 個人年度別成績 西野孝宏 - NPB.jp 日本野球機構
- 選手の各国通算成績 Baseball-Reference、The Baseball Cube、MLB