MENU

CLOSE

高嶋隆二

高嶋 隆二(たかしま りゅうじ、1990年1月24日 - )は、神奈川県横浜市出身のプロ野球選手外野手)。左投左打。朝日ガーディアンズ所属。

高嶋 隆二(たかしま りゅうじ、1990年1月24日 - )は、神奈川県横浜市出身のプロ野球選手外野手)。左投左打。朝日ガーディアンズ所属。

経歴

経歴

選手としての特徴

選手としての特徴

詳細情報

詳細情報

年度別打撃成績

















































O
P
S
2010 京都 18 25 23 1 3 0 0 0 3 2 0 0 0 1 1 0 0 11 0 .130 .160 .130 .290
2012 16 32 31 3 5 1 0 1 9 3 0 0 0 0 0 0 1 11 0 .161 .188 .290 .478
2013 67 194 181 15 50 5 0 7 76 22 1 2 2 1 6 1 4 51 2 .276 .313 .420 .732
2014 118 379 371 34 112 13 1 17 178 45 2 0 0 3 2 0 3 92 6 .302 .309 .480 .788
2015 127 530 511 57 148 22 1 23 241 83 0 1 0 2 13 1 4 112 7 .290 .311 .472 .783
2016 110 464 446 34 114 18 1 20 194 65 0 2 0 3 9 0 6 91 11 .256 .278 .435 .713
2017 67 105 102 5 20 1 0 3 30 7 0 0 0 1 2 0 0 35 1 .196 .210 .294 .504
2018 朝日 112 456 443 41 123 28 0 9 178 46 0 4 1 3 2 1 7 77 8 .278 .290 .402 .692
2019 95 380 374 28 102 11 1 11 148 38 0 0 0 5 0 0 1 52 10 .273 .271 .396 .667
2020 73 234 227 13 61 8 0 6 87 25 1 0 2 2 0 0 3 36 2 .269 .276 .383 .659
2021 82 115 113 7 31 5 0 2 42 15 0 0 0 2 0 0 0 22 3 .274 .270 .372 .641
2022 79 203 198 13 56 7 0 2 69 23 0 0 0 1 1 0 3 35 6 .283 .296 .348 .644
2023 54 87 83 4 15 0 0 1 18 10 0 0 0 1 2 0 1 29 1 .181 .207 .217 .424
2024 80 235 229 25 58 5 1 7 86 22 0 0 0 1 3 1 2 53 3 .253 .268 .376 .644
2025 34 82 82 2 12 2 0 0 14 3 0 0 0 0 0 0 0 33 3 .146 .146 .171 .317
通算:15年 1132 3521 3414 282 910 126 5 109 1373 409 4 9 5 26 41 4 35 740 63 .267 .280 .402 .683

記録

脚注

脚注

関連項目

関連項目

外部リンク

外部リンク